• 国内音讯
  • 国际讯息
  • 生活文娱
  • 专题报导
  • 明星网红
  • 体育频栏
  • 天下之最
  • APP加载
  • 媒体网+
  • 2018中国富豪排行榜:两马争霸 房地产大亨最多(最新)

    发布时间: 2022-11-14 01:17首页:主页 > 天下之最 > 阅读()

      根据福布斯最新富豪榜显示,腾讯创始人马化腾以491亿美元的财富位居榜首,超过第二名马云85亿美元和第四名许家印164亿美元之多,而中国女首富杨惠妍为241亿美元身家,排名第7,世界排名第40。下面是最新中国富豪排行榜2018名单。

      本网站会不定期更新,请您随时关注。

    2018中国富豪排行榜(2018年3月9日)

    中国排名 世界排名 中文名 财富 财富来源 国家
    1 14 马化腾 491亿美元 腾讯 中国
    2 20 马云 406亿美元 电子商务 中国
    3 23 李嘉诚 348亿美元 多元化经营 中国香港
    4 24 许家印 327亿美元 房地产 中国
    5 26 李兆基 309亿美元 房地产 中国香港
    6 28 王健林 302亿美元 房地产 中国
    7 40 杨惠妍 241亿美元 房地产 中国
    8 46 何享健 224亿美元 家电 中国
    9 48 呂志和 218亿美元 赌场 中国香港
    10 50 王卫 210亿美元 快递服务 中国
    11 66 丁磊 187亿美元 网游 中国
    12 76 郭炳江,郭炳联 172亿美元 房地产 中国香港
    13 77 李书福 171亿美元 汽车 中国
    14 78 张志东 170亿美元 网络媒体 中国
    15 80 刘銮雄 168亿美元 房地产 中国香港
    16 104 李彦宏 143亿美元 互联网搜索 中国
    17 119 王文银 130亿美元 采矿,铜产品 中国
    18 121 吴光正 130亿美元 房地产 中国香港
    19 126 雷军 126亿美元 智能手机 中国
    20 127 龚虹嘉及家族 125亿美元 投资 中国香港
    21 136 周鸿祎 119亿美元 安全软件 中国
    22 137 许世辉及家族 118亿美元 零食,饮料 中国
    23 138 李文达 116亿美元 食品 中国香港
    24 140 刘强东 114亿美元 电子商务 中国
    25 159 蔡崇信 101亿美元 电子产品 中国
    26 170 姚振华 95亿美元 联合大企业 中国
    27 171 宗庆后 95亿美元 饮料 中国
    28 175 蔡明忠 94亿美元 金融 中国台湾
    29 176 周群飞 93亿美元 智能手机屏 中国香港
    30 178 阎志 92亿美元 房地产 中国
    31 184 孙飘扬 89亿美元 医药 中国
    32 185 郭台铭 88亿美元 电子产品 中国台湾
    33 186 郭广昌 87亿美元 联合大企业 中国
    34 188 许荣茂 86亿美元 房地产 中国香港
    35 195 郭炳湘 84亿美元 房地产 中国香港
    36 198 吴亚军及家族 83亿美元 房地产 中国
    37 210 王文学 81亿美元 房地产 中国
    38 224 米高·嘉道理 76亿美元 酒店,能源 中国香港
    39 236 朱李月华 72亿美元 金融服务 中国香港
    40 241 卢志强 72亿美元 房地产 中国
    41 244 江南春 71亿美元 广告 中国
    42 248 吴少勋 70亿美元 酒业 中国
    43 252 庞康 70亿美元 酱油酿造 中国
    44 254 蔡衍明 69亿美元 食品,饮料 中国台湾
    45 263 刘永行 67亿美元 农业综合企业 中国
    46 264 张邦鑫 67亿美元 课后辅导 中国
    47 269 于泳 66亿美元 矿业投资 中国
    48 275 魏建军及家族 65亿美元 汽车 中国
    49 276 纪海鹏 65亿美元 房地产 中国
    50 282 马建荣及家族 65亿美元 纺织品,服装 中国
    51 284 张士平及家庭 65亿美元 铝材 中国
    52 287 蔡志明 64亿美元 房地产 中国香港
    53 293 姚良松 63亿美元 家具 中国
    54 300 陈丽华及家族 63亿美元 房地产 中国
    55 313 林秀成及家族 61亿美元 电子产品 中国
    56 314 张近东 61亿美元 家电零售商 中国
    57 325 王传福 59亿美元 电池,汽车 中国
    58 332 林堉璘 58亿美元 房地产 中国台湾
    59 345 何超琼 56亿美元 赌场 中国香港
    60 346 杨建文 56亿美元 电子产品 中国香港
    61 355 潘苏通 56亿美元 房地产,金融 中国香港
    62 367 傅利泉 55亿美元 监控设备 中国
    63 369 徐传化及家族 55亿美元 化工 中国
    64 373 林惠英 54亿美元 智能手机屏 中国香港
    65 374 李水荣 54亿美元 石化 中国
    66 386 季昌群 54亿美元 房地产 中国
    67 409 喻渭蛟 52亿美元 快递 中国
    68 421 曾芳勤 50亿美元 智能手机组件 中国
    69 424 刘永好及家族 50亿美元 农业综合企业 中国
    70 425 蔡奎 50亿美元 房地产 中国
    71 427 李运强 50亿美元 造纸 中国香港
    72 431 周建平 50亿美元 时尚零售 中国
    73 432 罗家宝 50亿美元 房地产 中国香港
    74 433 叶澄海及家族 50亿美元 医药 中国香港
    75 474 朱孟依及家族 47亿美元 房地产 中国
    76 480 梁稳根 47亿美元 建筑施工设备 中国
    77 486 范红卫 46亿美元 石化 中国
    78 493 方威 46亿美元 钢铁 中国
    79 503 李泽楷 45亿美元 电信 中国香港
    80 506 蒋仁生及家族 45亿美元 疫苗生产 中国
    81 511 谢炳 44亿美元 医药 中国
    82 516 陈邦 44亿美元 医院 中国
    83 521 曹龙祥及家族 44亿美元 医药 中国
    84 537 蒋卫平及家族 43亿美元 化工 中国
    85 545 王玉锁及家族 42亿美元 天然气分销 中国
    86 556 李德义 41亿美元 房地产 中国香港
    87 563 王兴 41亿美元 电子商务 中国
    88 575 李丐腾 40亿美元 吹风机 中国
    89 577 车建兴及家族 40亿美元 家具零售 中国
    90 578 马东敏 40亿美元 网络搜索 中国
    91 580 张一鸣 40亿美元 软件 中国
    92 588 张学信及家族 40亿美元 铝业 中国
    93 595 林百里 39亿美元 电子产品 中国台湾
    94 597 罗立国及家族 39亿美元 硅产品 中国
    95 601 吴凯庭 39亿美元 电子产品 中国香港
    96 604 聂腾云及家族 39亿美元 物流 中国
    97 608 张近东 39亿美元 多元化经营 中国
    98 612 季琦 39亿美元 酒店,汽旅 中国
    99 619 邱光和及家族 38亿美元 时尚零售 中国
    100 620 李华 38亿美元 房地产 中国香港
    101 621 张欣及家族 38亿美元 房地产 中国
    102 623 陈东升 38亿美元 保险 中国
    103 641 张力 37亿美元 房地产 中国
    104 647 王振华 37亿美元 房地产 中国
    105 656 郑翔玲 37亿美元 医药 中国
    106 657 尹衍樑 37亿美元 多元化经营 中国台湾
    107 658 梁安琪 37亿美元 赌场 中国香港
    108 667 徐镜人 36亿美元 医药 中国
    109 683 赖梅松 36亿美元 快递 中国
    110 684 黄如论 36亿美元 房地产 中国
    111 685 姜滨 36亿美元 声学组件 中国
    112 686 汪建 35亿美元 基因组测序 中国
    113 689 孙广信 35亿美元 多元化经营 中国
    114 691 刘忠田及家族 35亿美元 铝材 中国
    115 697 秦英林及家族 35亿美元 生猪养殖 中国
    116 699 梁绍鸿 35亿美元 房地产 中国香港
    117 701 蔡东晨 35亿美元 医药 中国
    118 705 柯尊洪及家族 35亿美元 医药 中国
    119 716 高天国 34亿美元 房地产,金融 中国
    120 717 王文京 34亿美元 企业软件 中国
    121 719 吕向阳 34亿美元 汽车,电池 中国
    122 721 廖汤慧霭 34亿美元 房地产 中国香港
    123 732 李思廉 34亿美元 房地产 中国香港
    124 737 罗结及家族 33亿美元 轮胎 中国台湾
    125 744 丁世忠及家族 33亿美元 运动服饰 中国
    126 754 梁信军 33亿美元 联合大企业 中国
    127 755 罗纳德·麦高利 33亿美元 能源 中国香港
    128 762 蔡明忠 33亿美元 金融 中国台湾
    129 763 蔡明兴 33亿美元 金融 中国台湾
    130 782 丁世家 32亿美元 运动服饰 中国
    131 791 汪滔 32亿美元 无人机 中国
    132 804 王来春 31亿美元 电子元件 中国
    133 808 王来胜 31亿美元 电子元件 中国
    134 821 冯海良 31亿美元 铜加工,房地产 中国
    135 826 谢世煌 30亿美元 网上支付服务 中国
    136 831 陈发树 30亿美元 投资 中国
    137 836 黄世再 30亿美元 房地产 中国香港
    138 844 史玉柱 30亿美元 网游,投资 中国
    139 846 张帆 30亿美元 生物识别 中国
    140 851 陈泰铭 30亿美元 艺术品,电子产品 中国台湾
    141 853 沈玉兴 30亿美元 房地产 中国
    142 860 蔡宏图 29亿美元 金融 中国台湾
    143 880 黄伟 29亿美元 房地产 中国
    144 886 董建成 28亿美元 航运 中国香港
    145 912 左晖 28亿美元 房地产服务 中国
    146 917 林刚 28亿美元 医药 中国
    147 920 秦荣华 27亿美元 汽车零部件 中国台湾
    148 928 张文中 27亿美元 零售 中国
    149 938 曹其锋 27亿美元 时尚投资 中国香港
    150 941 顾玉华及家族 27亿美元 家具 中国
    151 943 宋作文 27亿美元 铝,多元化经营 中国
    152 954 朱兴良 27亿美元 建筑施工 中国
    153 956 蔡政达 27亿美元 金融 中国台湾
    154 960 任建华 26亿美元 厨房电器 中国
    155 961 李仲初 26亿美元 软件 中国
    156 972 施文博 26亿美元 卫生用品 中国
    157 974 许连捷 26亿美元 卫生用品 中国
    158 977 胡柏藩 26亿美元 医药 中国
    159 979 俞敏洪 26亿美元 教育 中国
    160 985 耿建明及家族 26亿美元 房地产 中国
    161 987 沈文荣 26亿美元 钢铁生产 中国
    162 989 方润华 26亿美元 房地产 中国香港
    163 993 杜江涛及家族 26亿美元 化工 中国
    164 995 何猷龙 26亿美元 赌场 中国香港
    165 996 胡凯军 26亿美元 医药 中国
    166 1007 曹德旺 25亿美元 汽车零部件 中国香港
    167 1011 朱林瑶 25亿美元 调味品 中国香港
    168 1016 李革 25亿美元 生物技术 中国
    169 1020 孔健岷 25亿美元 房地产 中国
    170 1022 柯为湘 25亿美元 房地产 中国香港
    171 1033 陈慧慧 25亿美元 房地产 中国香港
    172 1046 何巧女 25亿美元 园林设计 中国
    173 1049 刘炽平 25亿美元 电子商务 中国香港
    174 1076 黄敏利 24亿美元 家具 中国香港
    175 1077 林立 24亿美元 投资 中国
    176 1088 邢李(火原) 24亿美元 零售 中国香港
    177 1095 李洪信及家族 24亿美元 造纸和相关产品 中国
    178 1096 吴志刚及家族 24亿美元 面包连锁 中国
    179 1097 陈华及家族 24亿美元 房地产 中国
    180 1104 童锦泉 24亿美元 房地产 中国
    181 1109 董伟 24亿美元 医药 中国
    182 1111 陈金霞 24亿美元 投资 中国
    183 1118 罗康瑞 23亿美元 房地产 中国香港
    184 1121 林耀英及家族 23亿美元 光学元件 中国台湾
    185 1126 汪立平及家族 23亿美元 液压机械 中国
    186 1133 黄毅 23亿美元 汽车销售 中国香港
    187 1136 王长田 23亿美元 电视,电影制作 中国
    188 1138 程雪 23亿美元 酱油 中国
    189 1140 柯希平及家族 23亿美元 投资 中国
    190 1141 朱共山 23亿美元 太阳能板材料 中国
    191 1144 邓耀 23亿美元 时尚零售 中国香港
    192 1154 熊续强及家族 22亿美元 房地产 中国香港
    193 1159 蔡镇宇 22亿美元 金融 中国台湾
    194 1169 张秀根及家族 22亿美元 汽车 中国
    195 1171 肖文革 22亿美元 娱乐 中国
    196 1175 沈国军 22亿美元 零售 中国
    197 1177 张道才 22亿美元 阀门 中国
    198 1179 董建华 22亿美元 航运 中国香港
    199 1180 张小娟 22亿美元 物流 中国
    200 1193 苏素玉及家族 22亿美元 公共事业 中国
    201 1197 马兴田 22亿美元 医药 中国
    202 1200 梁建坤及家族 22亿美元 钴矿业 中国
    203 1203 朱保国及家族 22亿美元 医药 中国
    204 1207 王燕清及家族 21亿美元 电气设备 中国
    205 1209 王希成及家族 21亿美元 轮胎 中国
    206 1212 叶成 21亿美元 联合大企业 中国
    207 1216 张茵 21亿美元 造纸 中国
    208 1217 陈潭庆芬 21亿美元 房地产 中国香港
    209 1221 梁允超 21亿美元 营养品 中国
    210 1226 刘明辉 21亿美元 天然气 中国
    211 1231 吴羽岚 21亿美元 医药 中国
    212 1233 李西廷 21亿美元 医疗器械 中国
    213 1238 蒋业华及家族 21亿美元 房地产 中国
    214 1239 黄红云及家族 21亿美元 房地产 中国
    215 1240 黄振达及家族 21亿美元 建筑施工 中国
    216 1246 茅理翔及家族 21亿美元 电器 中国
    217 1258 黄其森 21亿美元 房地产 中国
    218 1266 肖永明及家族 21亿美元 化肥 中国
    219 1268 薛向东及家族 21亿美元 软件 中国
    220 1269 邓成波 21亿美元 房地产 中国香港
    221 1274 郑信义 20亿美元 石化 中国台湾
    222 1274 林书鸿 20亿美元 石化 中国台湾
    223 1274 廖龙星 20亿美元 石化 中国台湾
    224 1281 崔根良 20亿美元 电子元件 中国
    225 1287 刘汉元 20亿美元 农业综合企业 中国
    226 1291 仇建平及家族 20亿美元 手动工具 中国
    227 1293 俞熔 20亿美元 体检 中国
    228 1300 杨贰珠 20亿美元 房地产 中国
    229 1306 缪寿良 20亿美元 房地产 中国
    230 1312 陈永泰 20亿美元 房地产 中国台湾
    231 1313 安康 20亿美元 医药 中国
    232 1314 张轩松 20亿美元 超市 中国
    233 1326 任正非 20亿美元 电信设备 中国
    234 1330 郑跃文及家族 19亿美元 投资 中国
    235 1331 张宏伟 19亿美元 石油、银行 中国
    236 1332 曾毓群 19亿美元 电池 中国香港
    237 1334 吴光明 19亿美元 医疗设备 中国
    238 1340 袁亚非 19亿美元 零售,投资 中国
    239 1343 解直锟 19亿美元 投资 中国
    240 1358 李良彬 19亿美元 锂业 中国
    241 1362 陈建华 19亿美元 化工 中国
    242 1363 周晓光 19亿美元 首饰,房地产 中国
    243 1364 刘江 19亿美元 天然气 中国
    244 1368 王清涛 19亿美元 钢铁冶炼 中国
    245 1372 黄联禧 19亿美元 家居建材 中国
    246 1375 阮水龙及家族 19亿美元 化工 中国
    247 1376 杜伟民 19亿美元 疫苗 中国
    248 1382 钭正刚 19亿美元 能源,化工 中国
    249 1383 邬建树 19亿美元 汽车零部件 中国香港
    250 1387 倪祖根 18亿美元 家电 中国
    251 1388 姚奎章 18亿美元 饮料 中国
    252 1392 陈世卿及家族 18亿美元 电子产品 中国台湾
    253 1395 蔡文胜 18亿美元 图片分享应用 中国
    254 1399 雷菊芳 18亿美元 医药 中国
    255 1402 陈德军 18亿美元 物流 中国
    256 1403 魏少军 18亿美元 房地产 中国
    257 1404 李宗松及家族 18亿美元 医药 中国
    258 1406 其实及家族 18亿美元 金融信息 中国
    259 1410 刘銮鸿 18亿美元 百货公司 中国香港
    260 1411 马秀慧 18亿美元 LED照明 中国
    261 1423 徐航 18亿美元 医疗器械 中国
    262 1430 覃辉 18亿美元 电影院 中国
    263 1437 陈学利 18亿美元 医药 中国
    264 1439 赵伟国 18亿美元 技术 中国
    265 1453 戚金兴 17亿美元 房地产 中国
    266 1455 王耀海 17亿美元 照明 中国
    267 1458 李贤义 17亿美元 玻璃 中国
    268 1473 陈立英 17亿美元 物流 中国
    269 1477 孙寿宽 17亿美元 金属,煤炭 中国
    270 1479 潘伟明 17亿美元 房地产 中国
    271 1485 王超斌 17亿美元 房地产 中国
    272 1486 唐宁 17亿美元 在线贷款 中国
    273 1487 岑钊雄 17亿美元 房地产 中国
    274 1499 周耀庭及家族 17亿美元 服装,房地产 中国
    275 1500 李新炎 17亿美元 制造业 中国
    276 1505 陈清州及家族 17亿美元 通信设备 中国
    277 1509 王久芳 17亿美元 房地产 中国
    278 1511 陈小英 17亿美元 物流 中国
    279 1513 黄光裕及家族 17亿美元 零售 中国
    280 1514 欧宗荣 17亿美元 房地产 中国
    281 1519 魏应充 17亿美元 食品、饮料 中国台湾
    282 1520 霍庆华 17亿美元 煤炭 中国
    283 1521 庄奎龙及家族 17亿美元 聚酯纤维 中国
    284 1522 魏应行 17亿美元 食品,饮料 中国台湾
    285 1539 魏应交 16亿美元 食品,饮料 中国台湾
    286 1540 吴绪顺及家族 16亿美元 互联网,汽车零部件 中国
    287 1542 李锂 16亿美元 医药 中国
    288 1547 杨受成 16亿美元 房地产,零售 中国香港
    289 1550 程先锋 16亿美元 医药 中国
    290 1554 张万镇 16亿美元 先进陶瓷 中国
    291 1555 李留法及家族 16亿美元 钢铁,多元化经营 中国
    292 1566 周成建 16亿美元 时尚零售 中国
    293 1570 魏应州 16亿美元 食品,饮料 中国台湾
    294 1574 易峥 16亿美元 软件 中国
    295 1577 黄巧灵 16亿美元 主题公园 中国
    296 1580 黄子欣 16亿美元 电子产品 中国香港
    297 1584 高云峰 16亿美元 工业激光 中国
    298 1585 徐其明 16亿美元 食品,艺术品 中国
    299 1588 苏卫忠 16亿美元 石油,化肥 中国
    300 1591 唐翔千 16亿美元 纺织,电子 中国香港
    301 1593 李国强 16亿美元 汽车经销 中国
    302 1594 王金书 16亿美元 化工 中国
    303 1598 李义海 16亿美元 医药 中国
    304 1603 徐旭东及家族 16亿美元 汽车零部件 中国
    305 1608 王剑峰及家族 15亿美元 汽车零部件 中国
    306 1609 欧宗荣 15亿美元 房地产 中国
    307 1612 苏汝波 15亿美元 房地产 中国
    308 1614 马鸿及家族 15亿美元 时尚零售 中国
    309 1616 姜银台及家族 15亿美元 汽车零部件 中国
    310 1618 车冯升 15亿美元 医药 中国
    311 1621 许健康 15亿美元 房地产 中国澳门
    312 1637 池宇峰 15亿美元 软件 中国
    313 1638 区学铭 15亿美元 房地产 中国
    314 1639 汪群斌 15亿美元 联合大企业 中国
    315 1643 孙清焕 15亿美元 照明 中国
    316 1646 林敏雄 15亿美元 超市 中国台湾
    317 1653 冯国纶 15亿美元 采购 中国香港
    318 1657 楼忠福及家族 15亿美元 房地产 中国
    319 1658 陈天桥 15亿美元 在线游戏 中国
    320 1659 张涛 15亿美元 电子商务 中国
    321 1667 肖春红 15亿美元 房地产 中国
    322 1672 李卫伟 15亿美元 在线游戏 中国
    323 1673 徐子泉及家族 15亿美元 软件 中国
    324 1679 朱文臣 15亿美元 医药 中国
    325 1683 李斌 15亿美元 汽车 中国
    326 1684 唐建芳 15亿美元 包装食品 中国
    327 1685 南存辉 15亿美元 电力设备 中国
    328 1689 李勇 15亿美元 化工 中国
    329 1698 王木清及家族 15亿美元 汽车经销 中国
    330 1708 阙文彬及家族 15亿美元 医药 中国
    331 1710 黄康境 14亿美元 房地产 中国
    332 1712 万隆 14亿美元 食品 中国
    333 1716 辜仲立 14亿美元 金融 中国台湾
    334 1717 吴兰兰及家族 14亿美元 包装 中国
    335 1719 刘克振及家族 14亿美元 制造业 中国台湾
    336 1720 刘宝林 14亿美元 医药 中国
    337 1722 周宗文及家族 14亿美元 首饰 中国
    338 1725 沈亚 14亿美元 在线服装零售 中国
    339 1729 吴东亮 14亿美元 金融 中国台湾
    340 1730 李军 14亿美元 电子产品 中国
    341 1737 张成飞 14亿美元 造纸和相关产品 中国
    342 1746 郑家纯 14亿美元 房地产 中国香港
    343 1747 黄壮勉及家族 14亿美元 物流 中国
    344 1753 李家权 14亿美元 化工 中国
    345 1759 周奕丰及家族 14亿美元 化工 中国
    346 1760 邵钦祥 14亿美元 多元化经营 中国
    347 1767 曾开天 14亿美元 在线游戏 中国
    348 1770 蔡明介 14亿美元 半导体 中国台湾
    349 1776 赵长鹏 14亿美元 加密货币 中国
    350 1777 林建华及家族 14亿美元 太阳能电池板元件 中国
    351 1779 傅梅城 14亿美元 电视节目 中国
    352 1780 杨铿 14亿美元 房地产 中国
    353 1781 袁富根及家族 14亿美元 金属 中国
    354 1785 周永利及家族 14亿美元 多元化经营 中国
    355 1791 赵藤雄 14亿美元 房地产 中国台湾
    356 1797 郑坚江及家族 14亿美元 电气设备 中国
    357 1799 俞其兵及家族 14亿美元 玻璃 中国
    358 1804 高振东 14亿美元 电动工具 中国
    359 1807 张桂平及家族 14亿美元 房地产 中国
    360 1809 梁社增 14亿美元 房地产 中国
    361 1815 吴以岭及家族 14亿美元 医药 中国
    362 1823 王勇 13亿美元 食品甜味产品 中国
    363 1824 俞培俤 13亿美元 房地产 中国香港
    364 1825 王靖 13亿美元 电信服务 中国
    365 1828 林天福 13亿美元 鞋类,服装 中国香港
    366 1832 胡应湘 13亿美元 房地产 中国香港
    367 1835 周八斤 13亿美元 汽车零部件 中国
    368 1839 黎旭晖 13亿美元 酱油 中国
    369 1840 傅光明及家族 13亿美元 家禽 中国
    370 1848 杨绍鹏 13亿美元 航运 中国
    371 1850 昝圣达 13亿美元 多元化经营 中国
    372 1851 方洪波 13亿美元 家电 中国
    373 1861 田明 13亿美元 测量仪器 中国
    374 1864 顾伟 13亿美元 消费类电子产品 中国
    375 1865 张雨柏 13亿美元 酒类 中国
    376 1866 王瀚 13亿美元 航空公司 中国
    377 1869 文一波及家族 13亿美元 废水处理 中国
    378 1870 彭浩 13亿美元 电子产品 中国
    379 1871 林凡连 13亿美元 多元化经营 中国
    380 1876 尤小平 13亿美元 化学品,氨纶 中国
    381 1879 郑崇华 13亿美元 电子产品 中国台湾
    382 1881 黄建荣及家族 13亿美元 矿产 中国
    383 1882 王均金 13亿美元 均瑶集团 中国
    384 1883 姜照柏 13亿美元 房地产 中国
    385 1893 张轩宁 13亿美元 零售 中国
    386 1895 李光宇 13亿美元 教育 中国
    387 1899 薛华 13亿美元 农业企业 中国
    388 1900 文剑平 13亿美元 污水处理 中国
    389 1901 虞云新 13亿美元 首饰,房地产 中国
    390 1905 徐旭东及家族 13亿美元 多元化经营 中国台湾
    391 1910 胡克勤及家族 13亿美元 化工 中国
    392 1913 倪召兴 13亿美元 房地产 中国
    393 1915 陆地 13亿美元 无人机 中国
    394 1917 徐雄 13亿美元 驾校 中国
    395 1919 孙荫环 13亿美元 多元化经营 中国
    396 1921 张静章及家族 13亿美元 精密机械 中国
    397 1928 刘振国 13亿美元 污水处理 中国
    398 1930 江淦钧 13亿美元 家具 中国
    399 1931 杨廷栋 13亿美元 酿酒 中国
    400 1932 蔡东青 13亿美元 动画 中国
    401 1935 杨美容 13亿美元 教育 中国
    402 1936 罗嘉瑞 13亿美元 房地产 中国香港
    403 1940 卓军 13亿美元 印制电路板 中国香港
    404 1941 蔡荣军 13亿美元 电子元件 中国
    405 1942 黄小芬及家族 13亿美元 电路板 中国
    406 1944 黃民奇 13亿美元 半导体 中国台湾
    407 1953 刘革新 12亿美元 药品 中国
    408 1959 景百孚 12亿美元 房地产 中国香港
    409 1970 尚吉永 12亿美元 轮胎,化工 中国
    410 1976 姜雪飞及家族 12亿美元 印制电路板 中国
    411 1977 张克强 12亿美元 房地产 中国
    412 1979 修涞贵 12亿美元 医药 中国
    413 1980 米恩华 12亿美元 零售 中国
    414 1981 王文彪 12亿美元 天然气,化肥 中国
    415 1982 周文育 12亿美元 房地产 中国
    416 1986 刘学景及家族 12亿美元 铜,家禽 中国
    417 1987 楚金甫 12亿美元 电气设备 中国
    418 1988 夏佐全 12亿美元 汽车 中国
    419 1996 马韵升 12亿美元 能源 中国
    420 2001 陈奇星 12亿美元 电子元件 中国
    421 2005 张章笋及家族 12亿美元 房地产 中国
    422 2007 曹克坚 12亿美元 空气压缩机 中国
    423 2010 李卫国 12亿美元 建筑材料 中国
    424 2011 林龙安及家族 12亿美元 房地产 中国
    425 2012 傅军 12亿美元 房地产,多元化经营 中国
    426 2016 朱兴明 12亿美元 电气设备 中国
    427 2021 梁光伟 12亿美元 联合大企业 中国
    428 2023 Cheng Wei 12亿美元 服务 中国
    429 2028 李坦 12亿美元 医药 中国
    430 2029 严玉德 12亿美元 私立学校 中国
    431 2030 李如成及家族 12亿美元 服装 中国
    432 2042 吴道洪 12亿美元 能源服务 中国
    433 2048 卜扬 12亿美元 零售 中国
    434 2051 金惠明 12亿美元 房地产 中国
    435 2064 李学凌 12亿美元 直播服务 中国
    436 2068 罗肇唐 12亿美元 房地产,酒店 中国香港
    437 2073 陈波及家族 12亿美元 风能 中国
    438 2074 陈士良 12亿美元 涤纶 中国
    439 2079 姚劲波 12亿美元 在线市场 中国
    440 2080 陈锦石及家族 12亿美元 建筑施工, 房地产 中国
    441 2083 崔丽杰 12亿美元 博彩 中国香港
    442 2084 赵燕 11亿美元 房地产,金融 中国
    443 2086 王苗通及家族 11亿美元 汽车零部件 中国
    444 2089 彭蕾 11亿美元 阿里巴巴 中国
    445 2090 黄世霖 11亿美元 储能电池 中国
    446 2097 王正华 11亿美元 廉价航空 中国
    447 2098 刘振东 11亿美元 产业园 中国
    448 2099 张忠谋 11亿美元 半导体 中国台湾
    449 2100 彭建虎及家族 11亿美元 旅游 中国
    450 2101 万连步 11亿美元 化肥 中国
    451 2102 梁丰 11亿美元 电池零件 中国
    452 2103 刘志强 11亿美元 0 中国
    453 2105 陈夏鑫及家族 11亿美元 制造业 中国
    454 2106 何思模 11亿美元 电源制造商 中国
    455 2107 谢嘉 11亿美元 无人机 中国
    456 2110 姜伟 11亿美元 医药 中国
    457 2113 韩涛 11亿美元 电子元件 中国
    458 2127 张志熔 11亿美元 房地产,造船 中国香港
    459 2133 陆兆禧 11亿美元 电子商务 中国
    460 2135 刘金成及家族 11亿美元 锂电池 中国
    461 2140 杨建新及家族 11亿美元 服装 中国
    462 2147 廖昶 11亿美元 酒业 中国
    463 2154 黄文仔 11亿美元 房地产 中国
    464 2159 周奕丰及家族 11亿美元 化工 中国
    465 2163 姚新义 11亿美元 空调 中国
    466 2172 周良璋及家族 11亿美元 电气设备 中国
    467 2175 刘绍喜 11亿美元 房地产 中国
    468 2177 张洪本 11亿美元 房地产,电子 中国台湾
    469 2178 党彦宝 11亿美元 煤炭 中国
    470 2182 洪晓波 11亿美元 电子商务 中国
    471 2184 沈南鹏 11亿美元 风险资本 中国香港
    472 2186 王建沂 11亿美元 光缆 中国
    473 2197 张中能 10亿美元 中国
    474 2198 罗韶宇及其家族 10亿美元 联合大企业 中国香港
    475 2205 路风 10亿美元 财务数据 中国
    476 2208 黄立 10亿美元 成像系统 中国
    477 2210 孙尚传及家族 10亿美元 电子元件 中国
    478 2211 赵小强 10亿美元 时尚, 娱乐 中国
    479 2214 严健 10亿美元 软件 中国
    480 2219 吴崇仪 10亿美元 制造业 中国台湾
    481 2222 温鹏程及家族 10亿美元 农业综合企业 中国
    482 2223 韩国龙及家族 10亿美元 房地产 中国香港
    483 2225 陆永华及其家族 10亿美元 电子产品 中国

      根据榜单显示,2018中国富豪排行榜中,互联网行业的富豪比较多,并且普遍都比较年轻。而中国互联网顶端人物腾讯马化腾、阿里巴巴董事马云也分别以507亿美元、408亿美元的财富位居一、二位。2018中国富豪排行榜中其他来自互联网行业的富豪还有360奇虎的周鸿祎、网易的丁磊、腾讯的张志东、百度的李彦宏、京东的刘强东等等。另外房地产行业的中国富豪也非常多,2018中国富豪排行榜中排名四、五、六、七位的都是房地产大亨,恒大地产的许家印以387亿美元的财富位居第三位。

    phb123.com

      注明:以上是2018中国富豪排行榜最新排名,如有变动本网会第一时间变动,请您随时关注。

    phb123.com

      您可能还想看:

    世界首富排行榜2018 2018中国首富十大排行
    亚洲十大首富2018名单 2018世界首富十大排行
    中国女首富排行榜2018 全球十大女富豪排行榜
    全球年轻女富豪排行榜2018 全球十大最年轻的亿万富豪

    2018中国首富马化腾简介

      中文名:马化腾

    www.phb123.com

      英文名:Pony

    phb123.com

      国籍:中国

      出生地:广东省汕头市潮南区

      出生日期:1971年10月29日

      毕业院校:深圳大学计算机与软件学院

    2018中国富豪排行榜 中国首富是谁?

      作为广东朝阳人的马化腾在1984年就随家人从海南迁移至深圳发展,并进入深圳大学就读计算机系。

      1993年马化腾从深大毕业后进入了润迅通信,专注寻呼软件开发,由软件工程师一直晋升到开发部门主管,至今外界谈起此经历来还称马化腾是中国史上最成功的软件工程师。

    排行榜,品牌排行榜

      1998年11月,马化腾和同学张志东合资注册了深圳腾讯计算机系统有限公司,但作为工程师宅男,由于不懂市场运作,腾讯拿出手的产品经常被拒之门外,和当年马云的遭遇一样(成功的人总有相似之处)。

      直到1999年2月,腾讯开发出的最早期的QQ,即OICQ,才开启了他逆天的人生。短短几个月用户就疯长到几万人,但不幸的是刚开头就给当时的ICQ给告了,理由是OICQ仿造ICQ开发,抢走了用户群,不出所料的吃了败仗。从那之后马化腾将其改名为QQ。

