• 国内音讯
  • 国际讯息
  • 生活文娱
  • 专题报导
  • 明星网红
  • 体育频栏
  • 天下之最
  • APP加载
  • 媒体网+
  • 全球市值最高的互联网公司排名 腾讯排第六 前三都是美国公司

    发布时间: 2022-09-24 01:32首页:主页 > 体育频栏 > 阅读()

    导语:互联网公司在近几十年来的增长速度非常可怕,作为互联网的发源地,拥有世界最为知名的电子工业集中地硅谷的美国,掌握着全世界最值钱的互联网公司,在全世界市值最高的互联网公司排名中,美国的亚马逊公司以9723.4亿美金高居第一,排名第二和第三的也分别是美国的谷歌公司和脸书公司,这份榜单还仅仅是统计了大部分业务都在互联网上进行的公司,没有把微软和苹果这样的大型信息技术公司算在其列,以下是完整榜单。

    全球市值最高的互联网公司排名

    排名 公司 雇员 市值 (单位:十亿美金$ B) 总公司 成立时间
    1 亚马逊 647,500 $972.34  美国 西雅图 1994年
    2 谷歌 103,549 $791.01  美国 山顶风光 1998年
    5 脸书 25,105 $575.43  美国 门洛公园 2004年
    6 腾讯 44,796 $434.66  中国 深圳 1998年
    4 阿里巴巴 66,421 $432.12  中国 杭州 1999年
    7 网飞 5,400 $140.45  美国 洛斯加托斯 1997年
    15 美国奥多比系统公司 21,200 $131.80  美国 圣荷西 1982年
    12 Salesforce 29,000 $120.66  美国 旧金山 1999年
    8 paypal 21,800 $100.40  美国 圣荷西 1998年
    9 缤客 22,900 $92.94  美国 康乃狄克州  1996年
    10 百度 45,887 $88.11  中国 北京 2000年
    17 字节跳动 10,000 $78.00  中国 北京 2012年
    16 优步 12,000 $74.23  美国 旧金山 2009年
    31 ServiceNow 6,000 $43.54  美国 圣克拉拉 2004年
    3 京东 178,000 $41.99  中国 北京 1998年
    23 网易 15,948 $38.80  中国 广州 1997年
    44 Shopify 4,500 $36.40  加拿大 渥太华 2004年
    11 易趣 14,000 $34.45  美国 圣荷西 1995年
    29 声田 3,000 $33.38  瑞典 斯德哥尔摩 2006年
    21 美团点评 19,000 $30  中国 北京 2010年
    41 工作日公司 6,900 $26.98  美国 普莱森顿 2005年
    32 推特 3,372 $24.03  美国 旧金山 2006年
    22 Naver公司 2,793 $21.44  南韩 城南 1999年
    38 色拉布 2,634 $20.59  美国 圣莫妮卡 2011年
    48 Match Group 1,870 $20.50  美国 达拉斯 2006年
    49 Copart 5,345 $19.72  美国 达拉斯 1982年
    13 亿客行 20,000 $16.17  美国 贝尔维尤 1996年
    20 Zalando SE 14,000 $13.50  德国 柏林 2008年
    45 Mail.Ru 3,000 $12.51  俄国 莫斯科 1998年
    19 乐天 14,826 $12.28  日本 东京 1997年
    36 来福车 4,780 $11.59  美国 旧金山 2010年
    37 GoDaddy 5,990 $11.20  美国 亚利桑那 2004年
    40 Yandex 7,445 $10.59  俄国 莫斯科 2000年
    18 Wayfair 14,500 $10.40  美国 波斯顿 2005年
    27 Chewy 9,833 $9.68  美国 佛罗里达达尼亚滩 2011年
    43 ASOS 7,500 $8.56  英国 伦敦 2000年
    28 The Stars Group 4,500 $7.50  加拿大 多伦多 2001年
    52 Zillow公司 1,700 $6.50  美国 西雅图 2006年
    42 猫途鹰 3,008 $5.62  美国 李约瑟 2000年
    51 grubhub 2,773 $5.50  美国 芝加哥 2001年
    24 Sabre Corporation 5,814 $5.38  美国 德克萨斯州绍斯莱克 1994年
    50 安吉斯里斯特公司 4,500 $3.40  美国 丹佛 1995年
    33 巴西B2W公司 2,376 $3.30  巴西 里约热内卢 2006年
    47 Stitch Fix 1,703 $2.50  美国 旧金山 2009年
    25 特斯拉公司 14,900 $2.44  美国 帕洛阿尔托 2008年
    26 Bet365 4,000 2.437 英国 特伦特河畔斯托克 2000年
    34 Groupon 2,780 $1.59  美国 芝加哥 2005年
    53 overstock公司 1,800 $0.30  美国 犹他州  

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    站点声明:

    太平洋在线自成立以来、以专业化、标准化的服务体系、为国内外用户提供24小时、实时更新新闻 娱乐 时尚 生活资讯服务 ...

    所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。联系站长邮件:gzufss@163.com

    Copyright © 2018-2022 专注外国Apple ID共享网站门户欢迎您网站 版权所有 声明: 本站部分内容来源于网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系,我们将尽快处理! XMl地图 HTML地图