• 国内音讯
  • 国际讯息
  • 生活文娱
  • 专题报导
  • 明星网红
  • 体育频栏
  • 天下之最
  • APP加载
  • 媒体网+
  • 英国首富排行榜2022

    发布时间: 2022-06-23 22:56首页:主页 > 资讯在线 > 阅读()

    英国首富排行榜2022

    • 英国首富:詹姆斯·拉特克利夫
    • 女性首富:丹尼斯·科茨
    • 年龄最小:萨吉特·博缅
    • 年龄最大:伯纳德·里维斯家族
    • 平均身价:30亿美元
    • 统计人数:57

    富豪财富总和

    1707亿美元

    2022英国首富

    姓名:詹姆斯·拉特克利夫

    居住地:英国|汉普郡

    财富来源:投行巴克莱分析师

    职位:化工|白手起家

    个人简介:

    2022英国富豪排行榜

    英国排名 世界排名 名字 财富来源 年龄 财富值
    1 121 詹姆斯·拉特克利夫 投行巴克莱分析师 69 168亿美元
    2 139 迈克尔·普拉特 蓝木资本创始人 54 152亿美元
    3 252 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通 0 92亿美元
    4 295 詹姆斯·戴森 戴森公司创始人 74 83亿美元
    5 390 查尔斯·卡多根家族 85 70亿美元
    6 496 安东尼·班福德 建筑设备 76 58亿美元
    7 513 克莱夫·考尔德 房地产 75 57亿美元
    8 519 约翰·里斯 John Reece-Ineos化工集团 65 56亿美元
    9 521 安德鲁·加里 John Reece-Ineos化工集团 66 56亿美元
    10 529 丹尼斯·科茨 足彩 54 55亿美元
    11 548 乔·刘易斯 投资 85 54亿美元
    12 573 理查德·布兰森 维珍集团 71 53亿美元
    13 654 迈克尔·阿什利 体育用品 57 48亿美元
    14 763 大卫·巴克利和弗雷德里克·巴克利 投资和房地产 0 43亿美元
    15 974 劳伦斯·格拉夫 格拉夫珠宝 83 34亿美元
    16 1064 艾伦·霍华德 霍华德资产管理公司 58 32亿美元
    17 1091 约翰·考德韦尔 69 31亿美元
    18 1117 彼得·哈格里夫斯 Hargreaves Lansdown 75 31亿美元
    19 1141 伯纳德·埃克莱斯顿 一级方程式赛车 91 30亿美元
    20 1192 汤姆·莫里斯 Home Bargains 67 29亿美元
    21 1203 法哈德·莫胥礼 66 29亿美元
    22 1222 马里查·拉扎里 Drendie Girl 77 28亿美元
    23 1298 希尔顿·施勒斯伯格 怪兽饮料公司 69 27亿美元
    24 1386 斯蒂芬?9?9兰斯当 69 25亿美元
    25 1406 约翰·科茨 52 25亿美元
    26 1501 亚历克斯·比尔德 矿业 54 23亿美元
    27 1525 菲利普·格林和克里斯蒂娜·格林 时装 70 23亿美元
    28 1561 迈克尔·阿什克罗夫特 ADT 美国报警技术公司 76 22亿美元
    29 1641 比尔·阿德利 0 21亿美元
    30 1815 约翰·布劳尔 房地产 78 19亿美元
    31 1845 马克·库姆斯 安石集团 61 19亿美元
    32 1970 伊恩·伍德 能源服务 79 17亿美元
    33 1971 安东尼·兰利 制造 67 17亿美元
    34 1987 萨吉特·博缅 消费品 45 17亿美元
    35 2121 埃迪·扎卡伊和索尔·扎卡伊 房地产 0 16亿美元
    36 2269 马克·迪克森 雷格斯 62 15亿美元
    37 2355 大卫·麦克默特里 制造 81 14亿美元
    38 2455 西蒙·尼克森 Moneysupermarket网站 54 14亿美元
    39 2505 玛丽·珀金斯和道格拉斯·珀金斯 0 13亿美元
    40 2529 理查德·德斯蒙德 传媒 70 13亿美元
    41 2555 伯纳德·里维斯家族 96 13亿美元
    42 2725 穆罕默德·易卜拉辛 莫易卜拉欣基金会 75 12亿美元
    43 2890 卡麦隆·麦金托什 75 10.8亿美元
    44 2908 罗乐风 晶苑集团 83 11亿美元
    45 3008 斯蒂芬·鲁宾 运动服装 85 10亿美元
    46 3014 乔纳森·哈姆斯沃思 54 10亿美元
    47 3027 查尔斯·邓斯通 手机仓库公司 58 10亿美元
    48 3085 拉古维德尔·卡塔里亚 印度巴帝电信投资者之一 72 0亿美元
    49 3085 约翰·惠特克 皮尔港口集团 80 0亿美元
    50 3085 罗伯特·米勒 DFS免税店 0 0亿美元
    51 3085 艾曼·阿法瑞 石油 63 0亿美元
    52 3085 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 房地产 83 0亿美元
    53 3085 布鲁诺·施罗德及家族 0 0亿美元
    54 3085 贾斯温德·辛格及家族 酒店房地产 71 0亿美元
    55 3085 苏尼尔·瓦斯瓦尼 58 0亿美元
    56 3085 大卫·哈丁 元盛资本管理 60 0亿美元
    57 3085 菲利浦·代伊 服装 56 0亿美元

     

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    站点声明:

    太平洋在线自成立以来、以专业化、标准化的服务体系、为国内外用户提供24小时、实时更新新闻 娱乐 时尚 生活资讯服务 ...

    所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。联系站长邮件:gzufss@163.com

    Copyright © 2018-2022 苹果id账号分享[每日最新]门户欢迎您 网站 版权所有 声明: 本站部分内容来源于网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系,我们将尽快处理! XMl地图 HTML地图