• 国内音讯
  • 国际讯息
  • 生活文娱
  • 专题报导
  • 明星网红
  • 体育频栏
  • 天下之最
  • APP加载
  • 媒体网+
  • 美国首富排行榜2022

    发布时间: 2022-09-24 01:32首页:主页 > 专题报导 > 阅读()

    美国首富排行榜2022

    财富总计:43850亿美元

    美国首富:埃隆·马斯克

    女性首富:艾丽斯·沃尔顿

    平均身价:77亿美元

    统计人数:572 人

    本网站统计了美国 572位富豪,目前2022年美国首富为埃隆·马斯克,身价为2903亿美元,位居美国第一,世界排名第1。

    更新时间:1970年01月01日


    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    站点声明:

    太平洋在线自成立以来、以专业化、标准化的服务体系、为国内外用户提供24小时、实时更新新闻 娱乐 时尚 生活资讯服务 ...

    所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。联系站长邮件:gzufss@163.com

    Copyright © 2018-2022 专注外国Apple ID共享网站门户欢迎您网站 版权所有 声明: 本站部分内容来源于网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系,我们将尽快处理! XMl地图 HTML地图
    美国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源
    1 1 埃隆·马斯克 2903亿美元 特斯拉
    2 2 杰夫·贝佐斯 1898亿美元 亚马逊
    3 4 比尔·盖茨 1350亿美元 微软
    4 5 沃伦?6?1巴菲特 1242亿美元 伯克希尔-哈撒韦公司
    5 6 拉里·佩奇 1190亿美元 谷歌
    6 7 拉里·埃里森 1162亿美元 甲骨文软件
    7 8 谢尔盖·布林 1143亿美元 谷歌
    8 11 史蒂夫·鲍尔默 996亿美元 微软
    9 13 马克·扎克伯格 827亿美元 Facebook
    10 14 迈克尔·布隆伯格 820亿美元 彭博社
    11 17 吉姆·沃尔顿 696亿美元 沃尔玛
    12 18 艾丽斯·沃尔顿 687亿美元 沃尔玛
    13 19 罗伯森·沃尔顿 684亿美元 沃尔玛
    14 21 查尔斯·科赫 630亿美元 美国科氏工业集团
    15 21 茱莉亚·科赫及家族 630亿美元
    16 24 迈克尔·戴尔 546亿美元 戴尔
    17 26 菲尔·耐特及家族 503亿美元 nike
    18 28 麦肯齐·斯科特 491亿美元
    19 30 麦肯齐·贝索斯 475亿美元
    20 31 S.罗伯森·沃尔顿 460亿美元 沃尔玛
    21 38 史蒂芬·施瓦茨曼 365亿美元 黑石集团董事长兼首席执行官
    22 41 莱恩·布拉瓦特尼克 343亿美元 华纳音乐集团
    23 42 杰奎琳·马尔斯 341亿美元 玛氏公司
    24 42 约翰·马尔斯 341亿美元 玛氏公司
    25 53 詹姆斯·西蒙斯 286亿美元 文艺复兴科技公司创始人
    26 56 米丽娅姆·阿德尔森 281亿美元 医药行业
    27 57 肯·格里芬 277亿美元 创始人兼首席执行官|城堡有限责任公司
    28 73 伦纳德·劳德 237亿美元 雅诗·兰黛品牌的创始人
    29 74 埃里克·施密特 234亿美元 Google董事长
    30 76 阿比盖尔·约翰逊 231亿美元 美国富达投资集团ceo
    31 81 雷伊·达里奥 220亿美元 布里奇沃特投资公司总裁|创始人
    32 82 丹尼尔·吉尔伯特 218亿美元
    33 84 托马斯·彼得菲 216亿美元 盈透
    34 90 鲁伯特·默多克家族 210亿美元 世界报业大亨
    35 94 小托马斯·弗里斯特 202亿美元 HCA美国医院公司
    36 96 詹姆斯·西蒙斯 200亿美元 世界级的数学家
    37 106 哈罗德哈姆 181亿美元 大陆资源董事长兼首席执行官
    38 109 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 178亿美元 Achieva公司董事,史蒂夫·乔布斯的妻子
    39 112 汉克·梅杰和道格·梅杰 175亿美元
    40 113 史蒂夫·科恩史蒂夫·科恩 174亿美元 创始|资产管理
    41 115 卢卡斯·沃尔顿 173亿美元
    42 118 罗伯特?9?9佩拉 169亿美元
    43 123 大卫·泰珀 167亿美元 Appaloosa 投资管理公司的创始人
    44 129 卡尔·伊坎 164亿美元 伊坎资本管理公司创始人
    45 131 唐纳德·布伦 162亿美元 欧文房产公司董事长
    46 136 小约翰·默纳德 158亿美元 美国梅纳兹家装连锁店ceo
    47 143 唐纳德·纽豪斯 144亿美元 美联社董事会主席
    48 152 达斯汀·莫斯科维茨 139亿美元 Facebook共同创始人、软件公司Asana创始人
    49 153 约翰·杜尔 138亿美元 “风投业四大天王”之一
    50 157 大卫·杜菲尔德 136亿美元 PeopleSoft企业应用软件公司创始人
    51 160 布莱恩·切斯基 136亿美元 Airbnb公司首席执行官
    52 172 皮埃尔·奥米迪亚 129亿美元 易趣网的创始人
    53 177 查尔斯·施瓦布 125亿美元 伯利恒钢铁公司创始人
    54 186 卡尔·库克 120亿美元
    55 191 乔·吉比亚 117亿美元 Airbnb公司创始人
    56 195 伊斯雷尔·英格兰德 115亿美元 千年管理公司LLC
    57 196 杰里·琼斯 114亿美元 达拉斯牛仔总裁兼总经理
    58 197 黛安·亨德里克斯 113亿美元
    59 198 菲利浦·安舒茨 112亿美元
    60 205 那森·布莱卡斯亚克 108亿美元
    61 208 斯坦利·克伦克 107亿美元 体育产业大亨
    62 209 查尔斯·巴特家族 107亿美元
    63 210 大卫·格芬 107亿美元 梦工厂动画创始人之一
    64 219 切斯?9?9科尔曼三世 103亿美元
    65 222 扬·库姆 101亿美元 WhatsApp创始人
    66 226 戈登·摩尔 99亿美元 美国科学家,企业家,英特尔公司创始人之一
    67 227 安德鲁·比尔 99亿美元
    68 228 莱昂·布莱克 98亿美元
    69 233 乔治·凯泽 97亿美元 主席|BOK金融
    70 243 安·沃尔顿·克伦克 94亿美元
    71 246 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 93亿美元
    72 248 查尔斯·厄尔根 92亿美元 回声星通信公司总裁兼首席执行官
    73 257 塔玛拉·古斯塔夫森及家族 91亿美元
    74 263 史蒂文·雷尔斯 90亿美元 丹纳赫集团
    75 270 小赫伯特·科勒 88亿美元 科勒公司董事长兼首席执行官。
    76 279 乔治·索罗斯 86亿美元 金融投资家、慈善家、社会活动家
    77 281 南希·沃尔顿·劳丽 86亿美元
    78 282 马里克·伊莉莎白·马尔斯 85亿美元 玛氏公司
    79 282 潘蜜拉·马尔斯-莱特 85亿美元 玛氏公司
    80 282 薇乐莉·马尔斯 85亿美元 玛氏公司
    81 282 维多利亚·B·马尔斯 85亿美元 玛氏公司
    82 288 乔治·罗伯茨 85亿美元 KKR公司
    83 289 马克·贝尼奥夫 84亿美元 Salesforce董事长兼首席执行官
    84 291 伯纳德·马库斯 84亿美元 家居建材
    85 299 罗伯特·克拉夫特 83亿美元 卡夫集团董事会主席
    86 306 斯蒂芬·罗斯 82亿美元 经济学家斯
    87 313 杰克?9?9多尔西 81亿美元
    88 315 帕特里克?9?9赖安 81亿美元
    89 318 吉姆·肯尼迪 81亿美元 考克斯集团董事长
    90 321 亨利·克拉维斯 80亿美元 KKR创始人
    91 324 莱因霍尔德·施米丁 80亿美元
    92 325 杰弗里·希尔德布兰德 80亿美元
    93 326 迈克尔·鲁宾 80亿美元 Kynetic首席执行官
    94 327 鲍比·墨菲 80亿美元 Snapchat社交媒体
    95 331 舍希德·汗 79亿美元
    96 341 约翰·格拉夫 77亿美元 董事长兼首席执行官|金德摩根
    97 343 亨利?9?9萨缪里 77亿美元
    98 345 詹姆斯·古德纳特 77亿美元 SAS总裁(CEO),SAS的创始人
    99 347 大卫·格林 76亿美元 Hobby Lobby首席执行官
    100 352 道格拉斯·莱昂内 76亿美元 红杉资本合伙人
    101 354 约翰·马龙 75亿美元
    102 355 埃文·斯皮格尔 75亿美元 照片分享应用
    103 358 大卫·肖 75亿美元 D.E. Shaw
    104 364 哈里?9?9斯泰恩 74亿美元
    105 366 朱迪·福克纳 74亿美元
    106 367 保罗·都铎·琼斯二世 73亿美元 都铎投资公司创始人
    107 369 陈颂雄 73亿美元
    108 370 朗达·斯瑞克 73亿美元
    109 380 乔纳森?9?9格雷 71亿美元
    110 384 J.克里斯多夫·雷耶斯 71亿美元 雷耶斯控股主席
    111 384 裘德·雷耶斯 71亿美元 雷耶斯控股主席
    112 389 拉尔夫·劳伦 70亿美元 拉尔夫·劳伦公司董事长
    113 392 阿瑟?9?9布兰克 69亿美元
    114 393 丹尼斯·华盛顿 69亿美元
    115 401 亨利?9?9尼古拉斯三世 68亿美元
    116 403 斯坦利·德鲁肯米勒 68亿美元 杜肯家庭办公室
    117 406 丹宁·阿瓦拉 68亿美元 Enterprise Products Partners
    118 406 斯科特·邓肯 68亿美元 EnterpriseProducts
    119 406 米兰内·弗朗茨 68亿美元 Enterprise Products
    120 415 米奇·阿里森 67亿美元 嘉年华主席兼首席执行官,NBA热火队富二代老板
    121 419 雷伊·李·亨特 66亿美元
    122 424 约翰·欧文德克 65亿美元 投资公司联合创始人
    123 424 大卫·西格尔 65亿美元 投资公司联合创始人
    124 426 迈克尔?9?9莫里茨 65亿美元
    125 443 安东尼·雷斯勒 64亿美元
    126 452 兰达·威廉姆斯 63亿美元 继承
    127 455 查尔斯?9?9西蒙尼 63亿美元
    128 456 约翰·莫里斯 62亿美元 体育用品零售
    129 463 布鲁斯·柯夫纳 62亿美元 Caxton Associates LP
    130 464 米切尔·雷尔斯 62亿美元 丹纳赫集团
    131 467 伦纳德·斯特恩 62亿美元 哈茨山工业公司CEO
    132 468 乔治·卢卡斯 61亿美元 导演、制片人
    133 469 卡伦·普利兹克 61亿美元 凯悦酒店集团
    134 470 黄仁勋 61亿美元 NVIDIA联合创始人
    135 471 史蒂芬·比斯奥蒂 60亿美元 巴尔的摩乌鸦队老板
    136 473 汤姆?9?9格里萨诺 60亿美元
    137 474 约翰·A.索布拉托及家族 60亿美元
    138 475 汤姆?9?9戈尔斯 60亿美元
    139 476 乔·曼索托 60亿美元 晨星|董事长/首席执行官
    140 478 小爱德华·罗斯基 60亿美元 地产公司董事长
    141 481 杜纪川 60亿美元 金士顿科技公司总裁
    142 482 孙大卫 59亿美元 金士顿科技公司COO
    143 486 山姆·泽尔 59亿美元
    144 492 蒂尔曼·弗提塔 58亿美元
    145 493 格温多琳·松泰姆·迈耶 58亿美元
    146 494 肯·费舍尔 58亿美元
    147 503 约翰?9?9布朗 58亿美元
    148 504 泰伦斯·佩古拉 58亿美元
    149 505 约书亚?9?9哈里斯 58亿美元
    150 506 莱斯·卫克斯奈 58亿美元 L牌(L Brands)集团
    151 516 简?9?9劳德 57亿美元
    152 530 加里?9?9罗林斯 55亿美元
    153 531 唐?9?9汉基 55亿美元
    154 533 查尔斯·多兰及家族 55亿美元 有线电视系统公司董事长
    155 539 尼尔?9?9布卢姆 55亿美元
    156 543 吉姆·戴维斯 55亿美元 慢跑鞋纽百伦主席
    157 558 詹姆斯·钱伯斯 54亿美元
    158 558 凯瑟琳·瑞纳 54亿美元
    159 558 玛格丽塔·泰勒 54亿美元
    160 568 彼得?9?9泰尔 53亿美元
    161 570 奥斯汀·卡吉尔二世 53亿美元 嘉吉公司
    162 570 詹姆斯·卡吉尔二世 53亿美元 嘉吉公司
    163 570 玛丽安·里布曼 53亿美元
    164 579 罗纳德?9?9威尼克 53亿美元
    165 580 埃里克?9?9斯密特 52亿美元
    166 585 斯科特·库克 52亿美元
    167 597 弗雷德里克·史密斯 51亿美元 FedEx董事长
    168 598 杰弗?9?9格林 51亿美元
    169 602 艾萨克·珀尔马特 51亿美元 惊奇漫画
    170 603 罗伯特·巴斯 51亿美元
    171 606 托马斯?9?9普利兹克 51亿美元
    172 608 罗纳德?9?9劳德 51亿美元
    173 612 杰弗里·斯克尔 50亿美元 eBay公司
    174 613 劳拉?9?9丹杰蒙德和杰克?9?9丹杰蒙德 50亿美元
    175 623 罗伯特?9?9史密斯 50亿美元
    176 623 丹尼尔·齐夫 50亿美元
    177 623 德科·齐夫 50亿美元
    178 623 罗伯特·齐夫 50亿美元
    179 639 小罗伯特·里奇 49亿美元 冷冻食品
    180 641 马克?9?9斯蒂文斯 49亿美元
    181 643 罗伯特·罗琳 49亿美元 旧金山奥尼酒店
    182 645 查尔斯·约翰逊 49亿美元 富兰克林资源公司
    183 646 达格玛?9?9杜比及家族 49亿美元
    184 647 布巴·凯西 49亿美元
    185 647 丹·凯西 49亿美元
    186 657 杰弗里·斯科尔 48亿美元
    187 666 小朱利安·罗伯逊 48亿美元
    188 675 马克?9?9库班 47亿美元
    189 676 伊戈尔·奥伦尼科夫 47亿美元
    190 681 泰伊·华纳 47亿美元
    191 682 巴里?9?9迪勒 47亿美元
    192 684 马克·罗文 47亿美元 阿波罗全球管理公司
    193 685 高民环及家族 47亿美元 Garmin公司董事长
    194 687 马克·舒恩 47亿美元 U-Haul租车
    195 693 特德·勒纳 46亿美元 勒纳企业
    196 695 J.乔·里基茨 46亿美元 证券交易
    197 698 罗恩·拜伦 46亿美元
    198 706 W.赫伯特?9?9亨特 45亿美元
    199 707 吉姆?9?9戴维斯及家族 45亿美元
    200 708 大卫?9?9邦德曼 45亿美元
    201 710 乔恩?9?9斯瑞克 45亿美元
    202 712 特雷弗·里斯-琼斯 45亿美元 石油和天然气
    203 717 文森特?9?9维奥拉 45亿美元
    204 732 马克·沃尔特 44亿美元
    205 736 丹·弗莱德金 44亿美元 海湾丰田公司CEO
    206 742 瑞克·卡鲁索 43亿美元
    207 751 拉克什·甘瓦尔 43亿美元
    208 754 科尔茨·沃伦 43亿美元
    209 758 小鲁珀特·约翰逊 43亿美元 富兰克林资源公司副董事长
    210 760 保罗?9?9辛格 43亿美元
    211 766 理查德?9?9舒尔茨 43亿美元
    212 767 约翰纳尔?9?9亨特 43亿美元
    213 774 玛莎·英格拉姆及家族 42亿美元
    214 779 罗密什·T. 瓦德哈尼 42亿美元 Symphony科技集团创始人兼董事长
    215 782 丹尼尔·勒布 42亿美元 对冲基金
    216 785 大卫?9?9鲁宾斯坦 42亿美元
    217 794 托马斯·塞康达 41亿美元
    218 795 史蒂文·伍得瓦-赫兹 41亿美元
    219 800 埃里克?9?9莱夫科夫斯基 41亿美元
    220 804 拉斯·韦纳 41亿美元 能量饮料
    221 809 珍?9?9普利兹克 41亿美元
    222 814 李泰 41亿美元
    223 827 霍华德?9?9舒尔兹 40亿美元
    224 828 丹尼尔?9?9奥奇 40亿美元
    225 829 E. 乔?9?9舒恩 40亿美元
    226 831 约翰·保尔森 40亿美元 保尔森公司创始人|投资家
    227 835 丹·斯奈德 40亿美元
    228 841 丹尼斯·约克 40亿美元
    229 842 里德?9?9哈斯廷斯 40亿美元
    230 843 理查德·勒弗拉克 40亿美元 勒弗拉克(LeFrak)公司
    231 844 唐纳德?9?9斯特林 39亿美元
    232 845 小威廉?9?9康威 39亿美元
    233 851 小斯蒂芬?9?9曼德尔 39亿美元
    234 856 威廉?9?9伯克利 39亿美元
    235 857 加布·纽厄尔 39亿美元 维尔福软件公司创始人
    236 858 吉米·哈斯拉姆 39亿美元
    237 859 伯纳德?9?9索尔二世 39亿美元
    238 860 尼克·卡普莱拉 39亿美元
    239 864 威廉?9?9劳德 38亿美元
    240 867 迈克尔?9?9米尔肯 38亿美元
    241 871 约翰·萨尔 38亿美元 SAS研究所联合创始人
    242 872 梅格·惠特曼 38亿美元 惠普执行总裁
    243 876 小阿莫斯?9?9霍斯泰特 38亿美元
    244 881 安东尼?9?9普利兹克 37亿美元
    245 882 艾拉·雷纳特 37亿美元
    246 888 詹姆斯?9?9勒普林诺 37亿美元
    247 889 约翰?9?9卡西马蒂斯 37亿美元
    248 897 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙 37亿美元
    249 900 史蒂文?9?9斯皮尔伯格 37亿美元
    250 902 杰里·斯派尔 36亿美元
    251 908 大卫?9?9戈特斯曼 36亿美元
    252 911 王恒 36亿美元
    253 914 阿图罗·莫雷诺 36亿美元
    254 915 彼得?9?9凯洛格 36亿美元
    255 916 大卫?9?9费罗 36亿美元
    256 923 约翰?9?9亨利 36亿美元
    257 924 查尔斯?9?9科恩 36亿美元
    258 933 托马斯?9?9西贝尔 36亿美元
    259 937 杰伊?9?9保罗 35亿美元
    260 940 詹姆斯?9?9克拉克 35亿美元
    261 942 柯蒂斯·约翰逊 35亿美元
    262 942 海伦·约翰逊-雷波德 35亿美元
    263 949 菲斯克·约翰逊 35亿美元
    264 952 林恩?9?9舒斯特曼 35亿美元
    265 954 小威廉?9?9瑞格利 35亿美元
    266 957 肯尼思?9?9朗格尼 35亿美元
    267 962 杰伊?9?9罗伯特?9?9普利兹克 35亿美元
    268 963 詹姆斯?9?9埃尔舍 35亿美元
    269 967 杰弗里?9?9卢里 35亿美元
    270 975 程正昌和蒋佩琪夫妇 34亿美元
    271 980 温妮·约翰逊-马奎特 34亿美元
    272 991 鲍勃?9?9帕森斯 34亿美元
    273 992 约翰?9?9米德尔顿 34亿美元
    274 996 锡德·巴斯 34亿美元 投资
    275 998 托马斯?9?9哈根 34亿美元
    276 1002 T·丹尼·桑福德 34亿美元
    277 1011 史蒂夫·韦恩 33亿美元
    278 1012 帕特?9?9斯瑞克 33亿美元
    279 1027 阿尔奇·奥尔迪斯·伊莫森及家族 33亿美元
    280 1030 约翰?9?9阿诺德 33亿美元
    281 1031 杰夫·罗斯柴尔德 33亿美元 Facebook顾问
    282 1033 约瑟夫·格林迪斯 33亿美元
    283 1039 威廉·阿克曼 32亿美元 珀欣广场资本管理ceo
    284 1048 潘妮?9?9普利兹克 32亿美元
    285 1051 盖尔·米勒 32亿美元
    286 1060 小亨利?9?9罗斯?9?9佩罗 32亿美元
    287 1078 赫伯特?9?9西蒙 31亿美元
    288 1083 杰夫?9?9萨顿 31亿美元
    289 1090 哈伊姆?9?9萨班 31亿美元
    290 1101 法兰克·L·范德士 31亿美元 美乐家
    291 1106 老杰里米·雅各布斯 31亿美元
    292 1108 乔恩·亚伯勒 31亿美元 游戏
    293 1109 莫蒂默·朱克曼 31亿美元 波士顿地产
    294 1111 赖利?9?9贝克特尔及家族 31亿美元
    295 1116 约翰?9?9泰森 31亿美元
    296 1120 汉密尔顿?9?9詹姆斯 31亿美元
    297 1138 小德雷顿?9?9麦克莱恩 30亿美元
    298 1146 查尔斯?9?9泽加尔 30亿美元
    299 1156 肯尼思?9?9塔奇曼 30亿美元
    300 1158 唐纳德?9?9特朗普 30亿美元
    301 1161 托德·克里斯托弗 30亿美元
    302 1163 贝内特?9?9多兰斯 29亿美元
    303 1165 苏珊·阿方德 29亿美元
    304 1166 比尔·阿方德 29亿美元
    305 1166 特德·阿方德 29亿美元
    306 1175 尼古拉斯?9?9伯格鲁恩 29亿美元
    307 1184 沃伦?9?9史蒂芬斯 29亿美元
    308 1185 简?9?9戈德曼 29亿美元
    309 1187 J.汤姆林森·希尔 29亿美元
    310 1207 安尼尔?9?9布斯里 28亿美元
    311 1219 埃米?9?9戈德曼?9?9福勒 28亿美元
    312 1224 特拉维斯·卡拉尼克 28亿美元 Uber公司
    313 1228 理查德?9?9佩里 28亿美元
    314 1229 肖恩?9?9帕克 28亿美元
    315 1235 戴安?9?9坎珀尔 28亿美元
    316 1237 詹姆斯·简纳德 28亿美元 零售
    317 1241 阿兰?9?9戈德曼 28亿美元
    318 1256 杨致远 28亿美元 雅虎创始人之一
    319 1258 布莱恩·阿克顿 28亿美元 WhatsApp联合创始人
    320 1261 约翰?9?9保罗?9?9德约里尔 28亿美元
    321 1264 乔治?9?9毕夏普 27亿美元
    322 1266 托尔?9?9彼得森 27亿美元
    323 1273 威廉姆?9?9斯通 27亿美元
    324 1277 亚历杭德罗·桑托·多明戈 27亿美元
    325 1279 弗兰克-菲尔蒂塔三世 27亿美元
    326 1281 洛伦索?9?9费尔蒂塔 27亿美元
    327 1289 小爱德华·德巴特罗 27亿美元
    328 1292 迪恩·梅特珀罗斯 27亿美元
    329 1293 布拉德·凯利 27亿美元
    330 1300 诺曼?9?9布莱曼 27亿美元
    331 1304 格伦?9?9泰勒 27亿美元
    332 1305 约翰·普利兹克 27亿美元
    333 1308 卡维塔克?9?9拉姆?9?9斯里兰姆 27亿美元
    334 1310 亚历克?9?9戈尔斯 27亿美元
    335 1312 菲利普?9?9拉芬 27亿美元
    336 1313 罗杰?9?9彭斯克 27亿美元
    337 1314 丹尼尔·普利兹克 27亿美元
    338 1316 罗德尼?9?9萨克斯 27亿美元
    339 1319 罗纳德·佩里曼 26亿美元 多元投资,杠杆收购
    340 1323 本·阿什肯纳西 26亿美元 房地产
    341 1325 查尔斯?9?9芒格 26亿美元
    342 1335 奥普拉·温弗瑞 26亿美元
    343 1346 艾琳?9?9劳德?9?9辛特罗费尔 26亿美元
    344 1363 孙宏斌 26亿美元 融创中国董事会主席
    345 1368 多丽丝?9?9费舍尔 26亿美元
    346 1382 亚历山大?9?9戴奇 25亿美元
    347 1382 莎拉?9?9麦克米伦 25亿美元
    348 1382 露西?9?9斯蒂泽 25亿美元
    349 1391 杰拉尔德·福特 25亿美元
    350 1398 托马斯·塔尔 25亿美元 传奇电影公司
    351 1401 莱昂?9?9G.库珀曼 25亿美元
    352 1420 斯图尔特·拉赫尔 25亿美元
    353 1437 乔治·阿吉罗斯家族 24亿美元
    354 1440 雷伊?9?9戴维斯 24亿美元
    355 1443 约翰·费舍尔 24亿美元
    356 1445 斯蒂芬·范伯格 24亿美元 德阳国际公司的老板
    357 1458 蒂莫西?9?9博伊尔 24亿美元
    358 1466 比尔?9?9哈斯拉姆 24亿美元
    359 1467 诺姆·戈特斯曼 24亿美元 汤姆斯资本|首席执行官
    360 1468 小B?9?9 韦恩?9?9休斯 24亿美元
    361 1474 爱德华?9?9巴斯 24亿美元
    362 1477 斯图尔特?9?9霍热希及家族 24亿美元
    363 1483 罗伯特?9?9弗里德兰 24亿美元
    364 1484 亚伦?9?9N?9?9特富勒 23亿美元
    365 1488 托马斯?9?9詹姆斯 23亿美元
    366 1493 肯尼思?9?9菲尔德及家族 23亿美元
    367 1506 菲利普·弗罗斯特 23亿美元
    368 1512 奥斯曼?9?9吉巴尔 23亿美元
    369 1517 克莱顿·马蒂尔 23亿美元
    370 1520 文森特?9?9麦克曼 23亿美元
    371 1521 特德·特纳 23亿美元
    372 1526 大卫?9?9默多克 23亿美元
    373 1535 大卫?9?9瓦伦塔斯 23亿美元
    374 1560 兰德尔?9?9柯克 22亿美元
    375 1562 威廉?9?9扬 22亿美元
    376 1564 尼古拉斯?9?9普利兹克二世 22亿美元
    377 1573 杰弗里?9?9冈拉克 22亿美元
    378 1576 布鲁斯?9?9卡什 22亿美元
    379 1578 霍华德?9?9马克斯 22亿美元
    380 1580 乔纳森?9?9尼尔森 22亿美元
    381 1581 埃文?9?9威廉姆斯 22亿美元
    382 1593 克雷格·麦考 22亿美元
    383 1595 詹姆斯·库尔特 22亿美元
    384 1608 里德?9?9霍夫曼 22亿美元
    385 1610 吉姆·布雷耶 22亿美元 投资
    386 1618 罗恩?9?9伯克尔 21亿美元
    387 1622 戈登·盖蒂 21亿美元 安和戈登盖蒂基金会|董事长/主席
    388 1627 艾米·怀斯 21亿美元 医疗设备
    389 1652 李·巴斯 21亿美元
    390 1657 赫布?9?9钱伯斯 21亿美元
    391 1684 琳达·普利兹克 20亿美元
    392 1687 奥瑞恩·辛达维 20亿美元 终端安全与系统管理公司Tanium,CEO
    393 1696 詹妮弗·普利兹克 20亿美元 Tawani Enterprises,CEO
    394 1700 菲利普?9?9拉根 20亿美元
    395 1703 托德?9?9瓦格纳 20亿美元
    396 1709 S·丹尼尔·亚伯拉罕 20亿美元 丹尼尔·亚伯拉罕中东和平中心主席
    397 1720 格伦?9?9杜宾 20亿美元
    398 1747 托马斯·李 20亿美元
    399 1777 乔治·马库斯 19亿美元 房地产
    400 1786 罗伯特?9?9杜根 19亿美元
    401 1806 拉里?9?9罗宾斯 19亿美元
    402 1824 保罗?9?9福斯特 19亿美元
    403 1831 詹姆斯?9?9迪南 19亿美元
    404 1837 大卫?9?9布斯 19亿美元
    405 1839 安妮塔·扎克 19亿美元 化工
    406 1841 大卫?9?9利希滕斯坦 19亿美元
    407 1847 马里奥?9?9加贝利 19亿美元
    408 1874 大卫?6?1辛达维 18亿美元 Tanium执行董事
    409 1881 夏洛特?9?9科尔克特?9?9韦伯 18亿美元
    410 1885 伊莲·韦恩 18亿美元 赌场,酒店
    411 1892 杰瑞?9?9劳恩斯多夫 18亿美元
    412 1901 O.弗朗西斯?9?9比昂迪 18亿美元
    413 1901 布莱恩?9?9希金斯 18亿美元
    414 1906 乔治?9?9约瑟夫 18亿美元
    415 1907 克里斯多夫?9?9高尔德斯伯里 18亿美元
    416 1918 马克?9?9安德森 18亿美元
    417 1922 加里?9?9迈克逊 18亿美元
    418 1923 斯坦利·哈伯德 18亿美元 哈伯德广播公司|董事长/首席执行官
    419 1925 亨利?9?9斯维卡 18亿美元
    420 1927 莱斯利?9?9亚历山大 18亿美元
    421 1930 詹姆斯·弗朗斯 18亿美元
    422 1939 马克?9?9拉斯里 18亿美元
    423 1945 德鲁?9?9豪斯顿 18亿美元
    424 1958 凯文?9?9斯特罗姆 17亿美元
    425 1961 威廉姆·F.奥斯汀 17亿美元 零售
    426 1963 爱德华·兰伯特 17亿美元 ESL投资公司创始人
    427 1983 比利?9?9乔?9?9麦库姆斯 17亿美元
    428 1986 雪莉?9?9桑德伯格 17亿美元
    429 2009 詹姆斯?9?9雷宁格 17亿美元
    430 2010 迈克尔?9?9乔丹 17亿美元
    431 2011 叶夫根尼?9?9什维德勒 17亿美元
    432 2012 杰米?9?9戴蒙 17亿美元
    433 2027 布莱恩?9?9罗伯茨 17亿美元
    434 2028 凯瑟琳?9?9洛奇克 17亿美元
    435 2029 乔治?9?9佩雷斯 17亿美元
    436 2032 卡吉尔·麦克米伦三世 17亿美元
    437 2032 约翰·麦克米伦 17亿美元 食品零售
    438 2032 玛莎·麦克米伦 17亿美元 嘉吉公司
    439 2032 威廉·麦克米伦 17亿美元 嘉吉公司
    440 2041 安德烈斯·桑托·多明戈 17亿美元
    441 2051 纳尔逊?9?9佩尔茨 17亿美元
    442 2052 小赫伯特?9?9艾伦 17亿美元
    443 2059 威廉?9?9科赫 16亿美元
    444 2071 凯文?9?9普兰克 16亿美元
    445 2084 本?9?9西尔伯曼 16亿美元
    446 2095 路易斯?9?9贝肯 16亿美元
    447 2115 比尔?9?9格罗斯 16亿美元
    448 2122 法耶兹?9?9沙罗菲 16亿美元
    449 2126 彼得?9?9斯伯林 16亿美元
    450 2151 克里福德?9?9阿斯尼斯 16亿美元
    451 2174 巴拉特?9?9德赛 15亿美元
    452 2196 肯尼?9?9特罗特 15亿美元
    453 2225 约翰?9?9法伯 15亿美元
    454 2237 西德尼?9?9金梅尔 15亿美元
    455 2241 托马斯?9?9斯泰尔 15亿美元
    456 2241 赛斯?9?9卡拉曼 15亿美元
    457 2260 乔纳森·奥林杰 15亿美元 Shutterstock网站创始人
    458 2274 威尔玛?9?9蒂施 15亿美元
    459 2280 蒂莫西?9?9黑丁顿 15亿美元
    460 2288 艾伦?9?9格里 15亿美元
    461 2299 亨利?9?9恩格哈特 15亿美元
    462 2313 史蒂夫?9?9凯斯 15亿美元
    463 2319 加里?9?9马格尼斯 15亿美元
    464 2330 马克·平卡斯 14亿美元 在线游戏
    465 2404 吉姆?9?9汤普森 14亿美元
    466 2410 马丁?9?9塞利格 14亿美元
    467 2429 杰弗里·洛博鲍姆 14亿美元
    468 2431 达尔文?9?9迪森 14亿美元
    469 2467 米切尔?9?9雅各布森 14亿美元
    470 2502 丹?9?9威尔克斯 13亿美元
    471 2532 亚历山大?9?9卡普 13亿美元
    472 2539 法里斯?9?9威尔克斯 13亿美元
    473 2553 迈克尔?9?9克拉斯尼 13亿美元
    474 2637 福利斯特?9?9普勒斯顿 12亿美元
    475 2643 罗伯特?9?9费舍尔 12亿美元
    476 2656 J.克里斯托夫?9?9弗劳尔斯 12亿美元
    477 2658 伦纳德?9?9施莱弗尔 12亿美元
