• 国内音讯
  • 国际讯息
  • 生活文娱
  • 专题报导
  • 明星网红
  • 体育频栏
  • 天下之最
  • APP加载
  • 媒体网+
  • 校友会2022年全国高校排名(西交大武大吉大川大雄居第一)

    发布时间: 2022-09-24 01:32首页:主页 > APP加载 > 阅读()

    哪所大学是2022年中国各区域的最好大学?2003-2022年,哪些区域跻身中国大学排名100强的高校最多?

    备受瞩目的2022年全国高考即将来临,又到了全国各地区高考考生填报志愿的关键时期。为了给2022年全国各区域考生高考填报志愿提供权威参考,2022年4月15日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)撰写完成的《2022校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》一书由科学出版社正式出版发行,最新发布校友会2022中国最好大学排名、2022中国各区域最好大学排名、2022中国各区域最好民办大学排名、2022中国各区域最好高职院校排名等榜单。

    最近20年来,哪些大学综合表现最为优秀?榜单显示,在2003-2022年中国大学排名中,北京大学、清华大学包揽中国大学排名冠军,摘得2022中国最好大学桂冠,雄居校友会2022中国最好大学排名冠亚军。复旦大学12次赢得校友会中国大学排名第三名,中国科学院大学2次挺进前三甲;上海交通大学、浙江大学、武汉大学和南京大学等7所高校连续20年蝉联全国十强,雄居中国十大名校行列,位列中国大学第一方阵前列。

    其中,北京大学、上海交通大学、吉林大学、武汉大学、中山大学、四川大学、西安交通大学分列校友会2022中国各区域最好大学排名冠军。天津仁爱学院、上海建桥学院、沈阳城市学院、武昌首义学院、三亚学院、昆明城市学院、西安欧亚学院分列校友会2022中国各区域最好民办大学排名第一。天津市职业大学、山东商业职业技术学院、长春职业技术学院、黄河水利职业技术学院、深圳职业技术学院、重庆电子工程职业学院、陕西工业职业技术学院分列校友会2022中国各区域最好高职院校排名第一。

    校友会2022年全国高校排名

    2022校友会中国大学排名(主榜)
    全国排名 学校名称 总分 星级排名 办学层次
    1 北京大学 100.00 8 世界一流大学
    2 清华大学 99.84 8 世界一流大学
    3 上海交通大学 80.25 8 世界一流大学
    4 浙江大学 80.21 8 世界一流大学
    5 武汉大学 77.59 8 世界一流大学
    6 南京大学 77.52 8 世界一流大学
    6 复旦大学 77.52 8 世界一流大学
    8 中国科学技术大学 76.78 8 世界一流大学
    9 华中科技大学 76.38 7 世界知名高水平大学
    10 中国人民大学 73.75 8 世界一流大学
    10 天津大学 73.75 7 世界知名高水平大学
    12 西安交通大学 73.69 7 世界知名高水平大学
    13 吉林大学 73.35 7 世界知名高水平大学
    14 山东大学 72.78 7 世界知名高水平大学
    15 中山大学 72.68 7 世界知名高水平大学
    16 南开大学 72.53 7 世界知名高水平大学
    17 哈尔滨工业大学 72.31 7 世界知名高水平大学
    18 北京航空航天大学 71.27 7 世界知名高水平大学
    19 四川大学 71.16 7 世界知名高水平大学
    20 同济大学 70.82 7 世界知名高水平大学
    21 厦门大学 70.44 7 世界知名高水平大学
    22 北京理工大学 69.19 7 世界知名高水平大学
    23 东南大学 68.84 7 世界知名高水平大学
    24 华南理工大学 68.22 6 世界高水平大学
    25 大连理工大学 67.82 6★ 世界高水平大学
    26 中南大学 67.69 7 世界知名高水平大学
    26 西北工业大学 67.69 7 世界知名高水平大学
    28 中国农业大学 66.81 7 世界知名高水平大学
    29 东北大学 66.03 6 世界高水平大学
    30 湖南大学 65.78 6 世界高水平大学
    30 电子科技大学 65.78 6 世界高水平大学
    32 兰州大学 65.32 6 世界高水平大学
    33 北京科技大学 65.22 6 世界高水平大学
    34 重庆大学 65.21 6 世界高水平大学
    35 武汉理工大学 64.76 6 世界高水平大学
    35 南京理工大学 64.76 6 世界局水平大学
    37 西南大学 64.40 6 世界高水平大学
    38 中国海洋大学 64.39 6 世界高水平大学
    39 暨南大学 64.10 5 中国一流大学
    40 河海大学 64.08 6 世界高水平大学
    41 北京交通大学 64.01 5 中国一流大学
    42 南京农业大学 63.93 5 中国一流大学
    43 华东理工大学 63.89 5 中国一流大学
    44 苏州大学 63.85 5 中国一流大学
    45 华中农业大学 63.84 5 中国一流大学
    46 中南财经政法大学 63.64 6 世界高水平大学
    46 南京航空航天大学 63.64 5 中国一流大学
    48 西安电子科技大学 63.58 5 中国一流大学
    49 合肥工业大学 63.54 5 中国一流大学
    50 西南交通大学 63.49 5 中国一流大学
    51 西北农林科技大学 63.26 5 中国一流大学
    52 西北大学 63.23 5 中国一流大学
    53 郑州大学 63.22 5 中国一流大学
    54 华南农业大学 63.20 5 中国一流大学
    55 昆明理工大学 63.19 5 中国一流大学
    56 深圳大学 63.18 5 中国一流大学
    57 北京邮电大学 63.17 6 世界高水平大学
    58 哈尔滨工程大学 63.16 5 中国一流大学
    59 上海财经大学 63.15 6 世界高水平大学
    60 云南大学 63.13 5 中国一流大学
    61 上海大学 63.12 5 中国一流大学
    62 西南财经大学 63.10 5 中国一流大学
    63 东华大学 62.85 5 中国一流大学
    64 燕山大学 62.72 5 中国一流大学
    65 北京化工大学 62.70 5 中国一流大学
    66 宁波大学 62.67 5 中国一流大学
    67 中国石油大学(北京) 62.64 6 世界高水平大学
    68 扬州大学 62.63 5 中国一流大学
    69 中国地质大学(武汉) 62.61 6 世界高水平大学
    70 南昌大学 62.60 5 中国一流大学
    71 太原理工大学 62.59 5 中国一流大学
    72 北京工业大学 62.57 4 中国高水平大学
    73 江南大学 62.55 5 中国一流大学
    74 山西大学 62.54 4 中国高水平大学
    75 河北大学 62.53 4 中国高水平大学
    76 上海理工大学 62.52 4 中国高水平大学
    77 中国旷业大学 62.51 6 世界高水平大学
    78 浙江工业大学 62.50 4 中国高水平大学
    79 对外经济贸易大学 62.45 5 中国一流大学
    80 江苏大学 6239 4 中国高水平大学
    81 福州大学 62.38 4 中国高水平大学
    82 北京林业大学 62.33 6 世界高水平大学
    83 中国石油大学(华东) 62.27 5 中国一流大学
    84 安徽大学 62.22 4 中国高水平大学
    85 中央民族大学 62.19 6★ 世界高水平大学
    85 武汉科技大学 62.19 4 中国高水平大学
    87 南京林业大学 62.17 5 中国一流大学
    88 南京工业大学 62.15 4 中国高水平大学
    89 河南大学 62.14 4 中国高水平大学
    90 长安大学 62.12 4 中国高水平大学
    91 辽宁大学 62.10 4 中国高水平大学
    92 东北财经大学 62.08 5 中国一流大学
    93 贵州大学 62.04 4 中国高水平大学
    94 河南科技大学 62.02 4 中国高水平大学
    94 齐鲁工业大学 62.02 4 中国高水平大学
    96 中央财经大学 62.01 5 中国一流大学
    97 西安建筑科技大学 62.00 4 中国高水平大学
    98 湘潭大学 61.86 4 中国高水平大学
    99 河北工业大学 61.83 4 中国高水平大学
    100 东北农业大学 61.79 4 中国高水平大学
    101 江西财经大学 61.78 5 中国一流大学
    102 黑龙江大学 61.77 4 中国高水平大学
    103 东北林业大学 61.75 4 中国高水平大学
    104 福建农林大学 61.74 4 中国高水平大学
    105 四川农业大学 61.72 4 中国高水平大学
    106 山东农业大学 61.70 4 中国高水平大学
    107 天津工业大学 61.67 4 中国高水平大学
    108 新疆大学 61.64 4 中国高水平大学
    109 西南石油大学 61.63 4 中国高水平大学
    110 河北农业大学 61.62 4 中国高水平大学
    111 湖南农业大学 61.58 4 中国高水平大学
    112 河南农业大学 61.54 4 中国高水平大学
    113 中国矿业大学(北京) 61.51 4 中国高水平大学
    114 中国地质大学(北京) 61.49 4 中国高水平大学
    115 浙江工商大学 61.46 4 中国高水平大学
    116 山东科技大学 61.45 4 中国高水平大学
    117 华侨大学 61.37 4 中国高水平大学
    118 西安理工大学 61.36 4 中国高水平大学
    119 大连海事大学 61.35 4 中国高水平大学
    120 浙江理工大学 61.32 4 中国高水平大学
    121 吉林农业大学 61.29 4 中国高水平大学
    122 广西大学 61.27 4 中国高水平大学
    123 华北电力大学 61.25 4 中国高水平大学
    124 河南理工大学 61.23 3 区域一流大学
    125 广东工业大学 61.21 4 中国高水平大学
    126 中北大学 61.20 4 中国高水平大学
    127 安徽农业大学 61.19 4 中国高水平大学
    128 山东财经大学 61.18 4 中国高水平大学
    129 内蒙古大学 61.17 4 中国高水平大学
    129 首都经济贸易大学 61.17 4 中国高水平大学
    131 南京邮电大学 61.16 4 中国高水平大学
    132 南京信息工程大学 61.15 4 中国高水平大学
    133 长沙理工大学 61.14 4 中国高水平大学
    133 云南民族大学 61.14 5 中国一流大学
    135 中南民族大学 61.13 5 中国一流大学
    136 青岛大学 61.12 4 中国高水平大学
    136 北京工商大学 61.12 4 中国高水平大学
    138 沈阳农业大学 61.11 3 区域一流大学
    138 成都理工大学 61.11 4 中国高水平大学
    140 东北电力大学 61.10 4 中国高水平大学
    140 青岛科技大学 61.10 3 区域一流大学
    142 杭州电子科技大学 61.09 4 中国高水平大学
    143 海南大学 61.08 3 区域一流大学
    144 长江大学 61.07 3 区域一流大学
    145 广州大学 61.06 3 区域一流大学
    145 三峡大学 61.06 3 区域一流大学
    145 江西理工大学 61.06 4 中国高水平大学
    148 汕头大学 61.05 3 区域一流大学
    149 湖北大学 61.03 3 区域一流大学
    149 东莞理工学院 61.03 3 区域一流大学
    149 陕西科技大学 61.03 4 中国高水平大学
    149 山西财经大学 61.03 4 中国高水平大学
    153 重庆邮电大学 61.02 3 区域一流大学
    154 辽宁工程技术大学 61.01 4 中国高水平大学
    155 哈尔滨理工大学 61.00 3 区域一流大学
    155 天津财经大学 61.00 4 中国高水平大学
    157 内蒙古农业大学 60.99 3 区域一流大学
    158 兰州交通大学 60.98 3 区域一流大学
    158 长春理工大学 60.98 3 区域一流大学
    160 温州大学 60.97 3 区域一流大学
    160 济南大学 60.97 3 区域一流大学
    162 石家庄铁道大学 60.96 3 区域一流大学
    162 西南民族大学 60.96 4 中国高水平大学
    164 天津科技大学 60.95 3 区域一流大学
    165 武汉工程大学 60.94 3 区域一流大学
    166 大连大学 60.93 3 区域一流大学
    167 石河子大学 60.92 3 区域一流大学
    167 桂林理工大学 60.92 3 区域一流大学
    167 重庆交通大学 60.92 3 区域一流大学
    170 宁夏大学 60.90 3 区域一流大学
    170 延边大学 60.90 3 区域一流大学
    170 西安科技大学 60.90 3 区域一流大学
    173 中南林业科技大学 60.89 3★ 区域一流大学
    173 沈阳工业大学 60.89 3 区域一流大学
    175 江西农业大学 60.88 3 区域一流大学
    176 新疆农业大学 60.85 3 区域一流大学
    177 上海海事大学 60.84 4 中国高水平大学
    178 兰州理工大学 60.83 3 区域一流大学
    178 安徽理工大学 60.83 3 区域一流大学
    180 云南农业大学 60.82 3 区域一流大学
    181 南昌航空大学 60.81 3 区域一流大学
    182 北京建筑大学 60.80 3★ 区域一流大学
    183 青岛理工大学 60.79 3 区域一流大学
    183 天津理工大学 60.79 3 区域一流大学
    185 太原科技大学 60.78 3 区域一流大学
    185 大连工业大学 60.78 3 区域一流大学
    187 武汉轻工大学 60.77 3 区域一流大学
    187 沈阳大学 60.77 3 区域一流大学
    189 南通大学 60.76 3★ 区域一流大学
    189 甘肃农业大学 60.76 3★ 区域一流大学
    191 湖南科技大学 60.75 3 区域一流大学
    192 华东交通大学 60.74 3 区域一流大学
    192 上海海洋大学 60.74 4 中国高水平大学
    194 西安工业大学 60.73 3 区域一流大学
    194 青岛农业大学 60.73 3 区域一流大学
    194 浙江财经大学 60.73 4 中国高水平大学
    197 湖北工业大学 60.72 3 区域一流大学
    197 南华大学 60.72 3 区域一流大学
    197 哈尔滨商业大学 60.72 3★ 区域一流大学
    200 浙江农林大学 60.71 3 区域一流大学
    200 西藏大学 60.71 3 区域一流大学
    202 武汉纺织大学 60.70 3 区域一流大学
    202 常州大学 60.70 3 区域一流大学
    202 台州学院 60.70 3 区域一流大学
    202 河北科技大学 60.70 3 区域一流大学
    202 沈阳建筑大学 60.70 3 区域一流大学
    207 烟台大学 60.68 3 区域一流大学
    207 景德镇陶瓷大学 60.68 3 区域一流大学
    209 河南工业大学 60.67 3 区域一流大学
    209 上海工程技术大学 60.67 3 区域一流大学
    211 北方民族大学 60.66 3 区域一流大学
    211 重庆工商大学 60.66 3 区域一流大学
    211 江苏科技大学 60.66 3 区域一流大学
    214 西南科技大学 60.65 3 区域一流大学
    214 东华理工大学 60.65 3★ 区域一流大学
    216 青海大学 60.64 3 区域一流大学
    216 湖北文理学院 60.64 3★ 区域一流大学
    216 北京联合大学 60.64 3 区域一流大学
    216 南京财经大学 60.64 3 区域一流大学
    216 云南财经大学 60.64 3 区域一流大学
    216 西藏民族大学 60.64 3 区域一流大学
    222 湖北经济学院 60.63 3★ 区域一流大学
    223 西北民族大学 60.62 3 区域一流大学
    224 内蒙古科技大学 60.61 3 区域一流大学
    224 安徽工业大学 60.61 3 区域一流大学
    226 中国计量大学 60.60 3 区域一流大学
    226 东北石油大学 60.60 3 区域一流大学
    226 山东理工大学 60.60 2 区域高水平大学
    226 河北经贸大学 60.60 3 区域一流大学
    230 安徽建筑大学 60.59 3 区域一流大学
    230 大连交通大学 60.59 3 区域一流大学
    230 北华大学 60.59 3 区域一流大学
    233 华北理工大学 60.58 2 区域高水平大学
    233 重庆理工大学 60.58 3 区域一流大学
    233 青海民族大学 60.58 3★ 区域一流大学
    233 山东建筑大学 60.58 3 区域一流大学
    237 广西民族大学 60.57 3 区域一流大学
    237 内蒙古工业大学 60.57 3 区域一流大学
    237 北京信息科技大学 60.57 3 区域一流大学
    240 桂林电子科技大学 60.56 3 区域一流大学
    240 长春工业大学 60.56 3 区域一流大学
    240 安徽财经大学 60.56 3 区域一流大学
    243 沈阳化工大学 60.54 3 区域一流大学
    244 广东财经大学 60.52 3 区域一流大学
    244 内蒙古民族大学 60.52 3 区域一流大学
    246 吉首大学 60.51 3★ 区域一流大学
    246 华北水利水电大学 60.51 3 区域一流大学
    246 河南财经政法大学 60.51 3 区域一流大学
    246 吉林财经大学 60.51 3 区域一流大学
    250 聊城大学 60.50 2 区域高水平大学
    250 天津商业大学 60.50 3 区域一流大学
    250 鲁东大学 60.50 2 区域高水平大学
    253 沈阳航空航天大学 60.47 3 区域一流大学
    253 郑州轻工业大学 60.47 3 区域一流大学
    255 辽宁科技大学 60.46 3 区域一流大学
    256 西华大学 60.45 2 区域高水平大学
    256 大连民族大学 60.45 3 区域一流大学
    256 大连海洋大学 60.45 3 区域一流大学
    256 贵州财经大学 60.45 3 区域一流大学
    256 塔里木大学 60.45 2 区域高水平大学
    256 福建工程学院 60.45 2 区域高水平大学
    262 集美大学 60.42 2 区域高水平大学
    262 中国民航大学 60.42 3 区域一流大学
    262 黑龙江八一农垦大学 60.42 3 区域一流大学
    262 佳木斯大学 60.42 2 区域高水平大学
    266 南京审计大学 60.41 3 区域一流大学
    266 上海应用技术大学 60.41 2 区域高水平大学
    268 南京工程学院 60.40 2 区域晨?水平大学
    268 西安工程大学 60.40 3 区域一流大学
    268 西南林业大学 60.40 3 区域一流大学
    268 北京服装学院 60.40 3 区域一流大学
    268 郑州航空工业管理学院 60.40 3 区域一流大学
    273 河北地质大学 60.39 3 区域一流大学
    273 辽宁石油化工大学 60.39 3 区域一流大学
    273 湖南工业大学 60.39 2 区域高水平大学
    273 河南科技学院 60.39 2 区域高水平大学
    273 渤海大学 60.39 2 区域高水平大学
    278 成都信息工程大学 60.38 3 区域一流大学
    278 重庆科技学院 6038 3 区域一流大学
    278 齐齐哈尔大学 60.38 2 区域高水平大学
    281 西安石油大学 60.36 3 区域一流大学
    281 合肥学院 60.36 2 区域高水平大学
    281 绍兴文理学院 60.36 3 区域一流大学
    281 新疆财经大学 60.36 3 区域一流大学
    281 河北工程大学 60.36 2 区域高水平大学
    281 重庆文理学院 60.36 2 区域高水平大学
    287 北方工业大学 60.35 2 区域高水平大学
    287 贵州民族大学 60.35 2 区域高水平大学
    287 安徽工程大学 60.35 2 区域高水平大学
    287 中原工学院 60.35 2 区域高水平大学
    287 临沂大学 60.35 2 区域高水平大学
    287 井冈山大学 60.35 2 区域高水平大学
    293 广东海洋大学 60.34 3 区域一流大学
    293 上海立信会计金融学院 60.34 3 区域一流大学
    293 吉林化工学院 6034 2 区域高水平大学
    293 延安大学 60.34 3 区域一流大学
    293 黑龙江科技大学 60.34 2 区域高水平大学
    293 浙江科技学院 60.34 2 区域高水平大学
    293 北京电子科技学院 60.34 2 区域高水平大学
    293 浙江万里学院 60.34 2 区域高水平大学
    301 上海电力大学 60.32 2 区域高水平大学
    301 佛山科学技术学院 60.32 2 区域高水平大学
    301 成都大学 60.32 2 区域高水平大学
    301 长春大学 6032 2 区域高水平大学
    301 北京农学院 60.32 2 区域高水平大学
    306 湖南工商大学 60.31 3 区域一流大学
    307 中国民用航空飞行学 院 60.30 3 区域一流大学
    307 内蒙古财经大学 60.30 3 区域一流大学
    309 上海对外经贸大学 60.29 2 区域高水平大学
    309 嘉兴学院 60.29 2 区域高水平大学
    309 兰州财经大学 60.29 3 区域一流大学
    312 浙江海洋大学 60.28 2 区域高水平大学
    312 西安邮电大学 60.28 3 区域一流大学
    312 苏州科技大学 60.28 2 区域高水平大学
    312 广西财经学院 60.28 2 区域高水平大学
    316 大理大学 60.27 2 区域高水平大学
    316 北京印刷学院 60.27 3 区域一流大学
    316 天津农学院 60.27 2 区域高水平大学
    319 湖南理工学院 60.26 2 区域高水平大学
    319 湖北民族大学 60.26 2 区域高水平大学
    319 沈阳理工大学 60.26 2 区域高水平大学
    319 辽宁工业大学 60.26 2 区域高水平大学
    323 西藏农牧学院 60.25 3 区域一流大学
    323 闽江学院 60.25 1 区域知名大学
    323 厦门理工学院 60.25 2 区域高水平大学
    323 黑龙江工程学院 60.25 2 区域高水平大学
    323 湖南文理学院 60.25 2 区域高水平大学
    323 天津城建大学 60.25 3 区域一流大学
    323 广西科技大学 60.25 2 区域高水平大学
    330 山西农业大学 60.24 2 区域高水平大学
    330 上海电机学院 60.24 2 区域高水平大学
    330 山西大同大学 60.24 2 区域高水平大学
    330 河南牧业经济学院 60.24 2 区域高水平大学
    334 五邑大学 60.23 2 区域高水平大学
    334 北京石油化工学院 60.23 2 区域高水平大学
    334 惠州学院 60.23 2 区域高水平大学
    334 山东交通学院 60.23 2 区域高水平大学
    334 广东金融学院 60.23 2 区域高水平大学
    334 北京物资学院 60.23 3 区域一流大学
    340 江苏理工学院 60.22 2 区域高水平大学
    340 四川轻化工大学 60.22 2 区域高水平大学
    340 盐城工学院 60.22 2 区域高水平大学
    340 安徽科技学院 60.22 2 区域高水平大学
    340 长沙学院 60.22 1 区域知名大学
    340 怀化学院 60.22 1★ 区域知名大学
    346 深圳技术大学 60.21 2 区域高水平大学
    346 宁波工程学院 60.21 2 区域高水平大学
    346 江汉大学 60.21 2 区域高水平大学
    346 华北科技学院 60.21 2 区域高水平大学
    346 西安财经大学 60.21 2 区域高水平大学
    346 陕西理工大学 60.21 2 区域高水平大学
    346 湖北汽车工业学院 60.21 2 区域高水平大学
    353 长春工程学院 60.20 2 区域高水平大学
    353 湖南工程学院 60.20 1 区域知名大学
    353 金陵科技学院 60.20 1 区域知名大学
    353 上海商学院 60.20 2 区域高水平大学
    357 湖南城市学院 60.19 1 区域知名大学
    357 韶关学院 60.19 1 区域知名大学
    357 常州工学院 60.19 1 区域知名大学
    357 河北北方学院 60.19 1 区域知名大学
    357 南昌工程学院 60.19 1 区域知名大学
    357 许昌学院 60.19 1 区域知名大学
    357 滁州学院 60.19 1 区域知名大学
    357 潍坊学院 60.19 1 区域知名大学
    357 陇东学院 60.19 1 区域知名大学
    366 上海第二工业大学 60.18 2 区域高水平大学
    366 成都工业学院 60.18 2 区域高水平大学
    366 湖南科技学院 60.18 1 区域知名大学
    366 吉林建筑大学 60.18 2 区域高水平大学
    366 徐州工程学院 60.18 1 区域知名大学
    366 皖西学院 60.18 1 区域知名大学
    366 仲恺农业工程学院 60.18 2 区域高水平大学
    366 海南热带海洋学院 60.18 2 区域高水平大学
    366 西昌学院 60.18 1 区域知名大学
    366 常熟理工学院 60.18 1 区域知名大学
    366 宜舂学院 60.18 1 区域知名大学
    377 山东工商学院 60.17 2 区域高水平大学
    377 邵阳学院 60.17 1★ 区域知名大学
    377 广东石油化工学院 60.17 1★ 区域知名大学
    377 德州学院 60.17 1★ 区域知名大学
    377 九江学院 60.17 1 区域知名大学
    377 百色学院 60.17 1 区域知名大学
    377 河西学院 60.17 1 区域知名大学
    384 重庆三峡学院 60.16 1 区域知名大学
    384 洛阳理工学院 60.16 1 区域知名大学
    384 沈阳工程学院 60.16 1 区域知名大学
    384 湖北工程学院 60.16 1★ 区域知名大学
    384 黄山学院 60.16 1 区域知名大学
    389 淮阴工学院 60.15 2 区域高水平大学
    389 昆明学院 60.15 1 区域知名大学
    389 新疆工程学院 60.15 1 区域知名大学
    389 丽水学院 60.15 1 区域知名大学
    389 三明学院 60.15 1 区域知名大学
    389 江苏海洋大学 60.15 2 区域高水平大学
    389 辽东学院 60.15 1 区域知名大学
    389 肇庆学院 60.15 1 区域知名大学
    389 梅学院 60.15 1 区域知名大学
    398 吉林农业科技学院 60.14 2 区域高水平大学
    398 贵州理工学院 60.14 1 区域知名大学
    398 滨州学院 60.14 1 区域知名大学
    398 南阳理工学院 60.14 1★ 区域知名大学
    398 莆田学院 60.14 1 区域知名大学
    398 北华航天工业学院 60.14 1 区域知名大学
    398 防灾科技学院 60.14 1 区域知名大学
    398 河北金融学院 60.14 1 区域知名大学
    398 黄淮学院 60.14 1 区域知名大学
    398 嘉应学院 60.14 1 ★ 区域知名大学
    398 山东青年政治学院 60.14 1 区域知名大学
    398 铜陵学院 60.14 1 ★ 区域知名大学
    398 铜仁学院 60.14 1 ★ 区域知名大学
    398 福建江夏学院 60.14 1 ★ 区域知名大学
    398 红河学院 60.14 1 区域知名大学
    398 龙岩学院 60.14 1 ★ 区域知名大学
    398 宜宾学院 60.14 1 区域知名大学
    398 太原工业学院 60.14 1★ 区域知名大学
    398 湖北科技学院 60.14 1 区域知名大学
    398 桂林航天工业学院 60.14 1 ★ 区域知名大学
    418 湖南人文科技学院 60.13 1 ★ 区域知名大学
    418 贵州工程应用技术学院 60.13 1 ★ 区域知名大学
    418 宝鸡文理学院 60.13 1 ★ 区域知名大学
    418 兰州城市学院 60.13 1 区域知名大学
    418 辽宁科技学院 60.13 1 区域知名大学
    418 河北建筑工程学院 60.13 1 ★ 区域知名大学
    418 长治学院 60.13 1 区域知名大学
    418 安康学院 60.13 1 区域知名大学
    418 运城学院 60.13 1 区域知名大学
    427 喀什大学 60.12 1 区域知名大学
    427 贺州学院 60.12 1 ★ 区域知名大学
    427 北部湾大学 60.12 1 区域知名大学
    427 安顺学院 60.12 1 区域知名大学
    427 贵阳学院 60.12 1 区域知名大学
    427 河池学院 60.12 1 区域知名大学
    427 湖南工学院 60.12 1 区域知名大学
    427 泰山学院 60.12 1 区域知名大学
    427 哈尔滨学院 60.12 1 区域知名大学
    427 湖南财政经济学院 60.12 1 ★ 区域知名大学
    437 武夷学院 60.11 1 区域知名大学
    437 呼伦贝尔学院 60.11 1 ★ 区域知名大学
    437 浙江水利水电学院 60.11 1 区域知名大学
    437 巢湖学院 60.11 1 区域知名大学
    437 河南工程学院 60.11 1 区域知名大学
    437 吉林工商学院 60.11 1 区域知名大学
    437 兰州工业学院 60.11 1 区域知名大学
    437 兰州文理学院 60.11 1 区域知名大学
    437 西安航空学院 60.11 1 ★ 区域知名大学
    437 西安文理学院 60.11 1 区域知名大学
    437 湘南学院 60.11 1 ★ 区域知名大学
    437 池州学院 60.11 1 区域知名大学
    437 商洛学院 60.11 1 ★ 区域知名大学
    437 荷泽学院 60.11 1 区域知名大学
    437 晋中学院 60.11 1 区域知名大学
    452 上海海关学院 60.10 1 区域知名大学
    452 浙大宁波理工学院 60.10 1 区域知名大学
    452 天津中德应用技术大学 60.10 2 区域高水平大学
    452 赤峰学院 60.10 1 区域知名大学
    452 平顶山学院 60.10 1 区域知名大学
    452 宿州学院 60.10 1 ★ 区域知名大学
    452 湖北理工学院 60.10 1 区域知名大学
    452 景德镇学院 60.10 1 区域知名大学
    452 绥化学院 60.10 1 区域知名大学
    452 榆林学院 60.10 1 区域知名大学
    452 中华女子学院 60.10 3 区域一流大学
    452 新乡学院 60.10 1 区域知名大学
    464 攀枝花学院 60.09 1 ★ 区域知名大学
    464 衢州学院 60.09 1 区域知名大学
    464 广州航海学院 60.09 1 ★ 区域知名大学
    464 邯郸学院 60.09 1 区域知名大学
    464 河南城建学院 60.09 1 ★ 区域知名大学
    464 黑河学院 60.09 1 区域知名大学
    464 凯里学院 60.09 1 ★ 区域知名大学
    464 山西工程技术学院 60.09 1 区域知名大学
    464 新余学院 60.09 1 ★ 区域知名大学
    464 枣庄学院 60.09 1 区域知名大学
    464 浙大城市学院 60.09 1 区域知名大学
    464 安阳工学院 60.09 1 区域知名大学
    464 衡水学院 60.09 1 ★ 区域知名大学
    464 济宁学院 60.09 1 区域知名大学
    464 荆楚理工学院 60.09 1 ★ 区域知名大学
    464 山东女子学院 60.09 1 区域知名大学
    464 邢台学院 60.09 1 ★ 区域知名大学
    464 吕梁学院 60.09 1 区域知名大学
    482 桂林旅游学院 60.08 1 ★ 区域知名大学
    482 蚌埠学院 60.08 1 区域知名大学
    482 文山学院 60.08 1 ★ 区域知名大学
    482 四川民族学院 60.08 2 区域高水平大学
    482 四川文理学院 60.08 1 区域知名大学
    482 萍乡学院 60.08 1 ★ 区域知名大学
    482 太原学院 60.08 1 ★ 区域知名大学
    482 山东农业工程学院 60.08 1 ★ 区域知名大学
    490 郑州工程技术学院 60.07 1 区域知名大学
    490 河南财政金融学院 60.07 1 区域知名大学
    490 四川旅游学院 60.07 1 ★ 区域知名大学
    490 武汉商学院 60.07 1 区域知名大学
    490 哈尔滨金融学院 60.07 1 ★ 区域知名大学
    490 山东管理学院 60.07 1 ★ 区域知名大学
    490 黑龙江工业学院 60.07 1 ★ 区域知名大学
    490 泰州学院 60.07 1 区域知名大学
    490 唐山学院 60.07 1 ★ 区域知名大学
    499 呼和浩特民族学院 60.06 2 区域高水平大学
    499 信阳农林学院 60.06 1 区域知名大学
    499 河套学院 60.06 1 ★ 区域知名大学
    502 河南工学院 60.05 1 区域知名大学
    502 保山学院 60.05 1 ★ 区域知名大学
    502 营口理工学院 60.05 1 区域知名大学
    502 赣南科技学院 60.05 1 ★ 区域知名大学
    506 贵州商学院 60.04 1 区域知名大学
    506 普洱学院 60.04 1 ★ 区域知名大学
    506 张家口学院 60.04 1 区域知名大学
    509 福建商学院 60.03 1 ★ 区域知名大学
    509 首钢工学院 60.03 1 区域知名大学
    509 昭通学院 60.03 1 ★ 区域知名大学
    512 鄂尔多斯应用技术学院 60.02 1 区域知名大学
    512 宿迁学院 60.02 1 ★ 区域知名大学
    512 河北环境工程学院 60.02 1 区域知名大学
    512 新疆科技学院 60.02 1 ★ 区域知名大学
    516 亳州学院 60.01 1 ★ 区域知名大学
    516 河北水利电力学院 60.01 1 ★ 区域知名大学
    516 山西能源学院 60.01 1 区域知名大学
    516 苏州城市学院 60.01 1 ★ 区域知名大学
    516 新疆理工学院 60.01 1 ★ 区域知名大学
    516 山东石油化工学院 60.01 1 区域知名大学
    516 无锡学院 60.01 1 ★ 区域知名大学
    516 滇西应用技术大学 60.01 1 区域知名大学
    524 嘉兴南湖学院 60.00 1 ★ 区域知名大学
    524 赣东学院 60.00 1 区域知名大学
    524 湖州学院 60.00 1 ★ 区域知名大学
    524 山西工学院 60.00 1 区域知名大学
